
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| PATTENSON TECHNOLOGY | 1857 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Джо Патенстон | |||||||||
| tuy | 1858 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | gex | |||||||||
| Нищета | 1859 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Timur | |||||||||
| alslsksksk | 1860 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | zacs2017 | |||||||||
| Рус-Строй | 1861 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Rus | |||||||||
| ООО гладкий марабу | 1862 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Kirill | |||||||||
| Двигатель прогресса | 1863 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Armorsmart | |||||||||
| Kurdi Shop | 1864 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | ahmad kurdi | |||||||||
| кук | 1865 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Zybr By | |||||||||
| ООО ленивый инвестор | 1866 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Александр Лозовой | |||||||||
| Zmovie и сыновья | 1867 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Zmovie | |||||||||
| HONOR X9d_plus | 1868 | -14 | 167 млн p. | -0.4% | 5.25 млн p. | -1.7% | 5 | fgbgbgngnhnhfnhnhn | |||||||
| Kostyan35 | 1869 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Kostyan35 | |||||||||
| Ферзь | 1870 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Балдик | |||||||||
| никитос & Co. | 1871 | +61 | 166 млн p. | +6.7% | 18.1 млн p. | +19.7% | 5 | никитос | |||||||
| Magaz | 1872 | +5 | 166 млн p. | 0 p. | 61 | Razumenec | |||||||||
| КРЕМЛЬ | 1873 | +11 | 165 млн p. | +1.5% | 28.2 млн p. | 29 | omfgwtf* | ||||||||
| Lion King | 1874 | +4 | 165 млн p. | 0 p. | 23 | leva | |||||||||
| Доброе и сыновья | 1875 | +5 | 165 млн p. | 0 p. | 5 | Доброе | |||||||||
| ООО "Danchik " | 1876 | +6 | 164 млн p. | -0.2% | 5.44 млн p. | -5.4% | 5 | Danchik | |||||||



