
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "Vestbor" | 1717 | +12 | 226 млн p. | +0.9% | 13 млн p. | -2.3% | 6 | Vestbor | |||||||
| ООО "Саграда" | 1718 | +335 | 226 млн p. | +59.9% | 81.1 млн p. | +801.5% | 4 | Ольга Викторовна | |||||||
| zhilyakov inc | 1719 | +8 | 226 млн p. | -0.3% | 0 p. | 5 | Алексей Жиляков | ||||||||
| ООО "Ната" | 1720 | +15 | 225 млн p. | +1.8% | 19.4 млн p. | -3.6% | 5 | Ната | |||||||
| krionsnoy Enterprise | 1721 | +9 | 225 млн p. | +1% | 8.09 млн p. | -0.8% | 5 | krionsnoy | |||||||
| КриЯрАнж | 1722 | +6 | 224 млн p. | -0.1% | 28.2 млн p. | -0.5% | 28 | dav79 | |||||||
| Diller & Co. | 1723 | +1 | 0 p. | 0 p. | |||||||||||
| ООО "аркадий" | 1724 | +8 | 222 млн p. | -0.1% | 0 p. | 36 | аркадий | ||||||||
| ООО "Sweetshot" | 1725 | +11 | 221 млн p. | 0 p. | 23 | Sweetshot | |||||||||
| КоЕндКо | 1726 | +11 | 220 млн p. | 0 p. | 18 | Лето | |||||||||
| ЗАО "andre84" | 1727 | +11 | 220 млн p. | +0.6% | 11 млн p. | +0.6% | 6 | andre84 | |||||||
| ЗАО "БытТорг" | 1728 | +11 | 220 млн p. | +0.8% | 16.7 млн p. | -0.6% | 5 | Илья | |||||||
| ЗАО "Дилара" | 1729 | +17 | 218 млн p. | +2.7% | 15.1 млн p. | -34.1% | 5 | Aakit | |||||||
| ООО "игорь" | 1730 | +12 | 217 млн p. | +1.6% | 21.1 млн p. | +4.7% | 6 | игорь | |||||||
| ООО "тмыв денег для выращивания картошки" | 1731 | +10 | 217 млн p. | +1.1% | 30.1 млн p. | +27.6% | 11 | Игорь Казанцев | |||||||
| ООО "Адмирал и СО" | 1732 | +8 | 216 млн p. | 0 p. | 16 | Andrey | |||||||||
| San Enterprise | 1733 | +10 | 214 млн p. | +0.4% | 12.5 млн p. | -1.2% | 6 | San | |||||||
| Сева и компания | 1734 | +11 | 214 млн p. | +0.5% | 9.28 млн p. | +2.5% | 6 | Сева | |||||||
| ООО "Андрей" | 1735 | -4 | 213 млн p. | -4.4% | 6.25 млн p. | +6.1% | 12 | Андрей | |||||||
| платонзав | 1736 | +12 | 211 млн p. | -0.3% | 0 p. | 5 | Платон | ||||||||



