
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| портал в роблокс | 1657 | +6 | 279 млн p. | +0.5% | 50.2 млн p. | -1.1% | 7 | Хоумлендер | |||||||
| Станкостроительная мануфактура | 1658 | +4 | 278 млн p. | 0 p. | 71 | rek67rus | |||||||||
| ООО "Angelsmerti24" | 1659 | 0 p. | 0 p. | ||||||||||||
| Spehasiy и сыновья | 1660 | +5 | 277 млн p. | +0.6% | 35.3 млн p. | -1.1% | 43 | Spehasiy | |||||||
| TimuriK и компания | 1661 | +43 | 276 млн p. | +14.6% | 80.4 млн p. | -32.2% | 5 | TimuriK | |||||||
| ООО "Моя оборона" | 1662 | +2 | 276 млн p. | 20.6 млн p. | -30.5% | 12 | Дмитрий Голубев | ||||||||
| ООО "Большие деньги" | 1663 | +3 | 272 млн p. | -0.5% | 3.31 млн p. | -36.6% | 12 | Стасик | |||||||
| Heroux | 1664 | +3 | 272 млн p. | 0 p. | 17 | heroux | |||||||||
| ООО "Velorum" | 1665 | +4 | 272 млн p. | +0.4% | 6.46 млн p. | -1.8% | 6 | RetrE | |||||||
| GlobalFinan$ | 1666 | +6 | 269 млн p. | +0.8% | 10.3 млн p. | 8 | FenoMEN | ||||||||
| Elia Trade LLC. | 1667 | +40 | 269 млн p. | +12.3% | 44.2 млн p. | +51.8% | 6 | Тонн Оптович | |||||||
| ЗАО "Евгения Марусева-Рыбалкина" | 1668 | 267 млн p. | -1.3% | 648 тыс p. | +30% | 12 | Евгения Марусева-Рыбалкина | ||||||||
| ООО "BizInvestor" | 1669 | +2 | 267 млн p. | 0 p. | 20 | BizInvestor | |||||||||
| Айфоново | 1670 | +29 | 261 млн p. | +7% | 28.6 млн p. | +15% | 5 | Денис Мозжегоров | |||||||
| Компашка inc | 1671 | +5 | 256 млн p. | +0.9% | 74.9 млн p. | +11.5% | 12 | MrGood69 | |||||||
| Pronikator Inc. | 1672 | +6 | 256 млн p. | +1.5% | 26 млн p. | 5 | Pronikator | ||||||||
| Prod Enterprise | 1673 | 251 млн p. | -5.9% | 56.5 млн p. | +89% | 6 | Prod | ||||||||
| VTBInvestCom | 1674 | +8 | 251 млн p. | +0.8% | 39.5 млн p. | +2.1% | 22 | SergeyGreff | |||||||
| ООО "KupalbI4" | 1675 | +2 | 250 млн p. | -1.3% | 16.5 млн p. | +63.8% | 17 | KupalbI4 | |||||||
| ООО "Finans company" | 1676 | +5 | 250 млн p. | +0.1% | 6.66 млн p. | -30.6% | 8 | Димон | |||||||



