
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Вячик | Вячеслав | 1258 | +3 | 4.49 млрд p. | +2% | ||||||
| Ness | 1262 | 4.32 млрд p. | -1.5% | ||||||||
| Миша Богомолов-Скитлов | ООО "Миша Богомолов-Скитлов" | 1261 | +2 | 4.36 млрд p. | |||||||
| Green~Treen12 | ООО "Green~Treen12" | 1260 | +4 | 4.38 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Улаф | 1277 | -12 | 4.10 млрд p. | -5.2% | |||||||
| S.J | 1263 | +3 | 4.31 млрд p. | ||||||||
| omlet | 1285 | -18 | 3.93 млрд p. | -8.3% | |||||||
| Hd3wd76d.twX. | 1284 | -16 | 3.94 млрд p. | -6.5% | |||||||
| Kenniiii | ZaFk OOO | 1265 | +4 | 4.22 млрд p. | |||||||
| Asdf | Ooo syrte | 1269 | +1 | 4.16 млрд p. | -0.9% | ||||||
| Савелий | Savana Corp. | 1264 | +7 | 4.27 млрд p. | +2.2% | ||||||
| Валерик | VAB Group | 1267 | +5 | 4.17 млрд p. | |||||||
| Ocoka | Ocoka Inc. | 1268 | +5 | 4.17 млрд p. | +0.5% | ||||||
| kolyta | ЗАО "kolyta" | 1271 | +3 | 4.12 млрд p. | |||||||
| Сильвестр | Хорошая компания | 1270 | +5 | 4.13 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Nikitossa | 1273 | +3 | 4.11 млрд p. | ||||||||
| klikbeyt | 1274 | +3 | 4.10 млрд p. | ||||||||
| Дмитрий | Zombie Co. | 1275 | +3 | 4.10 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Predok | Predok Enterprise | 1272 | +7 | 4.11 млрд p. | +0.9% | ||||||
| Первый | Москва | 1278 | +2 | 4.07 млрд p. | +0.3% | ||||||


