
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Vasilisa | Компания_ДВГ | 1242 | -1 | 4.91 млрд p. | |||||||
| Джоник | Джоник &CO | 1244 | -2 | 4.88 млрд p. | -0.6% | ||||||
| Hero | Ww | 1215 | +28 | 5.34 млрд p. | +8.9% | ||||||
| MKSI | ЗАО "MKSI" | 1241 | +3 | 4.92 млрд p. | +1.2% | ||||||
| Kristy | Kristy Ltd. | 1245 | 4.87 млрд p. | +0.7% | |||||||
| Альфред | Турбулятор | 1253 | -7 | 4.58 млрд p. | -5.1% | ||||||
| Покермен | Рынок | 1246 | +1 | 4.79 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Тимур | Балашов | 1247 | +1 | 4.77 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Серж | Серж Enterprise | 1249 | 4.69 млрд p. | -1% | |||||||
| Jess | ЗАО "Jess" | 1248 | +2 | 4.71 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Денис | Friends | 1257 | -6 | 4.52 млрд p. | -3.3% | ||||||
| Blackbern | Blackbern Enterprise | 1250 | +2 | 4.67 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Майкл | Mega Foods | 1251 | +2 | 4.63 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Тоша Кочетков | Тоша Кочетков Ltd. | 1254 | 4.57 млрд p. | -1.2% | |||||||
| Серж Ёпрст | Дельта | 1252 | +3 | 4.62 млрд p. | |||||||
| Quart | QUATAR ENTERPRIZE | 1255 | +1 | 4.57 млрд p. | |||||||
| YraDan | 1307 | -50 | 3.59 млрд p. | -19.9% | |||||||
| Ганфайтер | САР | 1256 | +2 | 4.55 млрд p. | +2% | ||||||
| atk | 1266 | -7 | 4.21 млрд p. | -5.4% | |||||||
| AlexDM | DorotMax | 1259 | +1 | 4.39 млрд p. | -1.2% | ||||||


