
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Fazet Inc. | 1377 | +5 | 1.70 млрд p. | 0 p. | 47 | Илья | |||||||||
| ООО "Распид" | 1378 | +5 | 1.67 млрд p. | -0.1% | 47.3 млн p. | +5.2% | 16 | Raspid | |||||||
| Fahriddin & Co. | 1379 | +15 | 1.67 млрд p. | +9.8% | 727 млн p. | +4% | 34 | Fahriddin | |||||||
| Marcus Livius Drusus Inc. | 1380 | +4 | 1.66 млрд p. | -0.6% | 0 p. | 74 | Marcus Livius Drusus | ||||||||
| ООО "САНЯ И КОПЫТА" | 1381 | +4 | 1.65 млрд p. | +1% | 476 млн p. | +16.6% | 85 | Саня | |||||||
| Третий сорт | 1382 | +9 | 1.64 млрд p. | +5.7% | 578 млн p. | +8.3% | 18 | Тимоха | |||||||
| ООО "45" | 1383 | +4 | 1.59 млрд p. | -0.5% | 389 млн p. | -15.7% | 18 | ООО "45" | |||||||
| Friends | 1384 | -36 | 1.59 млрд p. | -18.9% | 64.2 млн p. | -70.9% | 37 | Денис | |||||||
| FOUR seasons | 1385 | +3 | 1.58 млрд p. | -0.5% | 0 p. | 66 | Сергей Туманов | ||||||||
| Longines | 1386 | +3 | 1.57 млрд p. | -0.7% | 8.73 млн p. | -8.7% | 26 | namolem | |||||||
| Empire GGA | 1387 | +3 | 1.56 млрд p. | 0 p. | 35 | gga | |||||||||
| Raxxell и компания | 1388 | -7 | 1.55 млрд p. | -8.7% | 118 млн p. | -16.5% | 55 | Raxxell | |||||||
| DNS&co | 1389 | -19 | 1.55 млрд p. | -11.5% | 0 p. | 31 | Авось | ||||||||
| GR | 1390 | +2 | 1.55 млрд p. | 0 p. | 48 | Grey | |||||||||
| ООО "МАЙ" | 1391 | +2 | 1.54 млрд p. | +0.3% | 160 млн p. | -2.2% | 17 | rever_v | |||||||
| Ezka Incorporated | 1392 | +4 | 1.51 млрд p. | +2.5% | 156 млн p. | -0.9% | 23 | Езка | |||||||
| RUBEL NEW | 1393 | +12 | 1.48 млрд p. | +6% | 607 млн p. | -0.1% | 287 | Сергей Белозёров | |||||||
| Эра чистоты | 1394 | +3 | 1.46 млрд p. | -0.1% | 120 млн p. | -1.5% | 20 | Марстон | |||||||
| ООО "К,И,Н," "Б,К," | 1395 | +6 | 1.44 млрд p. | +1.6% | 90.9 млн p. | +19.9% | 81 | U566en303138 | |||||||
| Калибри | 1396 | +4 | 1.43 млрд p. | 123 млн p. | -0.5% | 17 | кругин | ||||||||



