
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Едренбатон | Батон Company | 999 | +2 | 15.26 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Алексей Гончаров | ЗСАО "РозТорг" | 1005 | -3 | 14.90 млрд p. | -2.8% | ||||||
| Андрей Поляруш | ООО"АНТЕЙ" | 1000 | +3 | 15.24 млрд p. | +0.6% | ||||||
| ДимаSSS | 1003 | +1 | 15 млрд p. | ||||||||
| Stratus | Stratus и дочери | 1013 | -8 | 14.49 млрд p. | -3.2% | ||||||
| Пан Хром | PanChrome | 1006 | 14.87 млрд p. | -0.2% | |||||||
| Семен | ООО "Семен" | 1008 | -1 | 14.77 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Виктор | ЗАО "Виктор" | 1004 | +4 | 14.92 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Dodon | DDN Corp. | 1002 | +7 | 15.04 млрд p. | +1.4% | ||||||
| KAPA | KAPA Enterprise | 1007 | +3 | 14.83 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Blerk | 1009 | +2 | 14.71 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Федя | Фартовый | 1001 | +11 | 15.07 млрд p. | +3% | ||||||
| Dmitriy | DLH | 1011 | +2 | 14.57 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Сергей Мавроди | "МММ" | 1012 | +2 | 14.55 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Guss | 1014 | +1 | 14.42 млрд p. | ||||||||
| Don087 | DON087 | 1022 | -6 | 13.94 млрд p. | -1.6% | ||||||
| Dend | АО «Топаз» | 1017 | 14.17 млрд p. | +0.4% | |||||||
| Вован777 | ООО "Российский простор" | 1018 | 14.17 млрд p. | +0.3% | |||||||
| iri | ripo | 1016 | +3 | 14.19 млрд p. | +0.6% | ||||||
| Goblin | Golden Parachute Inc. | 1019 | +1 | 14.10 млрд p. | +0.1% | ||||||


