
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| 777555777 | 1176 | +14 | 5.53 млрд p. | +9% | 1.95 млрд p. | +6.4% | 450 | manlok | |||||||
| ООО "Арсеват" | 1177 | 5.52 млрд p. | -0.2% | 157 млн p. | -5.3% | 22 | Арсеват | ||||||||
| AskalDV & Co. | 1178 | 5.42 млрд p. | -0.1% | 163 млн p. | +0.6% | 46 | AskalDV | ||||||||
| Джокер | 1179 | 5.40 млрд p. | -0.1% | 0 p. | 31 | Михаил | |||||||||
| ООО "ВЫМПЕЛ" | 1180 | 5.37 млрд p. | 0 p. | 71 | Андрей | ||||||||||
| MDI Corporation | 1181 | 5.34 млрд p. | 479 тыс p. | 55 | Бизнесмен | ||||||||||
| Tbank | 1182 | +1 | 5.29 млрд p. | +0.7% | 203 млн p. | -3% | 50 | Тиньков | |||||||
| ООО ''Егорка - Помидорка'' | 1183 | -1 | 5.27 млрд p. | -0.1% | 142 млн p. | -3.1% | 13 | Abeme228_777 | |||||||
| АО "Сильван" | 1184 | 5.23 млрд p. | 0 p. | 48 | Александр | ||||||||||
| OOO "Amelia" | 1185 | +1 | 5.20 млрд p. | +1.5% | 709 млн p. | +1.8% | 53 | Amelia | |||||||
| РАО "Tata" | 1186 | +3 | 5.17 млрд p. | +1.7% | 1.16 млрд p. | +18.1% | 65 | Tata | |||||||
| ООО "Dominin" | 1187 | +1 | 5.16 млрд p. | +1.3% | 1.58 млрд p. | -1.3% | 47 | Dominin | |||||||
| Империя | 1188 | -1 | 5.09 млрд p. | 2.74 млн p. | -6.2% | 19 | Максим | ||||||||
| OOO "SnovodovKA@ | 1189 | +6 | 5.06 млрд p. | +2.3% | 864 млн p. | -4.9% | 42 | СНОВИДОВ | |||||||
| ЗАО "Jess" | 1190 | +3 | 5.04 млрд p. | +0.8% | 841 млн p. | -14.9% | 62 | Jess | |||||||
| OOO "Beacon" | 1191 | 5.02 млрд p. | -0.2% | 115 млн p. | -5.1% | 38 | NikitaVorobey | ||||||||
| Retro | 1192 | 5 млрд p. | 0 p. | 73 | EvGennS | ||||||||||
| ООО "Все под контлолем" | 1193 | +1 | 4.98 млрд p. | -0.1% | 341 млн p. | +3.8% | 14 | Калтавыйтигл | |||||||
| Компания#367215 | 1194 | +2 | 4.93 млрд p. | -0.4% | 0 p. | 70 | Favor | ||||||||
| Компания_ДВГ | 1195 | +3 | 4.89 млрд p. | 5.52 млн p. | -2% | 16 | Vasilisa | ||||||||



