
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Alex Z | Alex Z и компания | 979 | +2 | 16.76 млрд p. | +0.8% | ||||||
| Лука | 998 | -16 | 15.32 млрд p. | -7.5% | |||||||
| Tima | Tima Enterprise | 984 | -1 | 16.26 млрд p. | -1.8% | ||||||
| Кактус | ММК | 980 | +4 | 16.47 млрд p. | |||||||
| DonEl | DonEl Enterprise | 981 | +4 | 16.42 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Nerix | Nerix Inc. | 985 | +1 | 16.24 млрд p. | |||||||
| Гена Дисарев | DISS INC | 988 | -1 | 16.14 млрд p. | -0.4% | ||||||
| zerin2 | 987 | +1 | 16.15 млрд p. | ||||||||
| demongd | demongd | 986 | +3 | 16.19 млрд p. | +0.9% | ||||||
| Lord290 | A290 Inc. | 983 | +7 | 16.31 млрд p. | +2.2% | ||||||
| Alexey Ponomarev | ООО "Пономарёв & Со" | 991 | 15.96 млрд p. | +0.2% | |||||||
| БАБАЙ | "Денег нет, но вы держитесь" | 996 | -4 | 15.37 млрд p. | -3.5% | ||||||
| Petar Zalupich | Petar's | 989 | +4 | 16.03 млрд p. | +1% | ||||||
| ANYJT | ООО "ТмывДенег" | 993 | +1 | 15.79 млрд p. | -0.3% | ||||||
| Серега | NVIDIA Corporation | 992 | +3 | 15.90 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Arsen | 1010 | -14 | 14.64 млрд p. | -7.3% | |||||||
| Максим Профитов | ИП Юкон | 994 | +3 | 15.53 млрд p. | -0.1% | ||||||
| KhaRu | TIM Core | 990 | +8 | 16 млрд p. | +3% | ||||||
| Shurmon | Shurmon Ltd. | 995 | +4 | 15.38 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Kelly | MotherTruckers Corp. | 997 | +3 | 15.35 млрд p. | +0.1% | ||||||


