
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "бедный папа" | 1156 | -1 | 5.97 млрд p. | -0.1% | 391 млн p. | -2.1% | 17 | бедный папа | |||||||
| ООО "Koderam" | 1157 | +2 | 5.97 млрд p. | +0.5% | 179 млн p. | +2.3% | 73 | Koderam | |||||||
| КартКомпани | 1158 | +4 | 5.96 млрд p. | +0.7% | 507 млн p. | +0.2% | 16 | Бубун | |||||||
| MAN | 1159 | -3 | 5.96 млрд p. | 0 p. | 54 | man | |||||||||
| Позорная звезда | 1160 | +4 | 5.96 млрд p. | +1.4% | 771 млн p. | +7.2% | 114 | Inspektor Po | |||||||
| Sunday | 1161 | -3 | 5.95 млрд p. | +0.1% | 213 млн p. | -0.3% | 44 | Sunday | |||||||
| Corbelrus | 1162 | +1 | 5.94 млрд p. | +0.7% | 191 млн p. | +5.6% | 42 | Corbel | |||||||
| Mirage inc. | 1163 | -2 | 5.93 млрд p. | 0 p. | 31 | Krasavchik | |||||||||
| САР | 1164 | +2 | 5.92 млрд p. | +1.7% | 865 млн p. | -4.8% | 39 | Ганфайтер | |||||||
| GreenRock | 1165 | +3 | 5.87 млрд p. | +1.7% | 1.41 млрд p. | +176.7% | 31 | Олег | |||||||
| SBF Group | 1166 | -1 | 5.87 млрд p. | 0 p. | 43 | Flash | |||||||||
| Филд | 1167 | -7 | 5.84 млрд p. | -1.5% | 627 млн p. | -8.6% | 44 | Филд | |||||||
| ООО "APC" | 1168 | +2 | 5.70 млрд p. | +0.1% | 408 млн p. | +0.1% | 19 | Боб | |||||||
| KorvasCorp | 1169 | +2 | 5.68 млрд p. | 0 p. | 62 | VasekKorolev | |||||||||
| Вячеслав | 1170 | +4 | 5.68 млрд p. | +2% | 1.22 млрд p. | +21.9% | 66 | Вячик | |||||||
| ООО "LadislavKovach" | 1171 | -2 | 5.68 млрд p. | -1.3% | 717 млн p. | +2.3% | 25 | LadislavKovach | |||||||
| ЗАО "MKSI" | 1172 | +1 | 5.67 млрд p. | +1.7% | 796 млн p. | -4.2% | 72 | MKSI | |||||||
| Fisher's company | 1173 | -1 | 5.63 млрд p. | -0.3% | 1.83 млрд p. | +84.1% | 26 | Fisher | |||||||
| ООО "XuTReC" | 1174 | +1 | 5.54 млрд p. | -0.3% | 230 млн p. | +11.9% | 70 | XuTReC | |||||||
| Kobra Enterprise | 1175 | +1 | 5.54 млрд p. | -0.1% | 0 p. | 23 | Kobra | ||||||||



