
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Торговый Домъ г-на Пупырышкина | 1036 | -2 | 11.8 млрд p. | -0.4% | 10.5 млн p. | -3.3% | 90 | Акакий | |||||||
| +ServiS+ | 1037 | +8 | 11.7 млрд p. | +5.8% | 3.88 млрд p. | -5.3% | 34 | C I/I P O )I( @ | |||||||
| Shell | 1038 | +2 | 11.6 млрд p. | +1.3% | 1.59 млрд p. | +1.8% | 58 | PutinLoshara | |||||||
| Tima Enterprise | 1039 | -10 | 11.6 млрд p. | -3% | 70.9 млн p. | -9.7% | 68 | Tima | |||||||
| VanoGroup | 1040 | -2 | 11.5 млрд p. | -0.3% | 211 млн p. | -60.4% | 85 | VanoGroup | |||||||
| Walmart | 1041 | -10 | 11.5 млрд p. | -3.8% | 1.70 млрд p. | +0.4% | 60 | Император | |||||||
| БиоФарм | 1042 | -10 | 11.2 млрд p. | -5.6% | 841 млн p. | +43.3% | 46 | Игорь | |||||||
| ООО "Purgen" | 1043 | 11.2 млрд p. | -0.2% | 539 млн p. | -4.1% | 49 | Purgen | ||||||||
| Ozeero | 1044 | -2 | 11.1 млрд p. | -0.9% | 865 млн p. | -0.2% | 28 | Ozee | |||||||
| ООО "lsr21" | 1045 | -1 | 11 млрд p. | -0.3% | 755 млн p. | -12.3% | 88 | lsr21 | |||||||
| Slemov и компания | 1046 | +3 | 11 млрд p. | +1.8% | 1.08 млрд p. | +9.2% | 45 | Slemov | |||||||
| 45904590 Enterprise | 1047 | +1 | 11 млрд p. | +0.5% | 1.13 млрд p. | +3.1% | 60 | 45904590 | |||||||
| Стани Ltd. | 1048 | -2 | 10.9 млрд p. | -0.1% | 1.52 млрд p. | +0.1% | 30 | Стани | |||||||
| Бнял | 1049 | +1 | 10.9 млрд p. | +0.3% | 1.01 млрд p. | -1% | 28 | Ышник | |||||||
| ЗАО "ГЛОБАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК" | 1050 | +2 | 10.8 млрд p. | +1.5% | 332 млн p. | -48.6% | 56 | Мастерская I-Индустрии | |||||||
| ООО "Зеленоглазое Такси" | 1051 | -4 | 10.8 млрд p. | -1.4% | 377 млн p. | -10% | 37 | Михаил | |||||||
| Zinertec Inc. | 1052 | -1 | 10.7 млрд p. | -0.2% | 897 млн p. | +4.9% | 132 | Зина | |||||||
| ASASAKA | 1053 | +1 | 10.7 млрд p. | +2% | 1.99 млрд p. | +14.3% | 40 | Курц | |||||||
| BiZZnes | 1054 | -1 | 10.7 млрд p. | 0 p. | 96 | Kon' | |||||||||
| Сегежа | 1055 | 10.5 млрд p. | +0.8% | 424 млн p. | -9% | 44 | Виктор Короваев | ||||||||



