
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Ниджат | FENERIUM1907 | 519 | +2 | 115.27 млрд p. | |||||||
| Алексей | Alex LTD | 528 | -6 | 112.60 млрд p. | -1.2% | ||||||
| Хвост | Хвост | 523 | 114.22 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Dimon88 | ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" | 522 | +2 | 114.60 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Akril | Аурум | 525 | 113.65 млрд p. | +0.1% | |||||||
| red | Для Вас | 524 | +2 | 113.84 млрд p. | +0.3% | ||||||
| tihon | KIS | 526 | +1 | 113.25 млрд p. | +0.3% | ||||||
| S1eep | S1eep Inc. | 520 | +8 | 115.11 млрд p. | +2% | ||||||
| Danteford | Danteford Ltd. | 527 | +2 | 113.13 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Андрей Попов | Best Electronics | 529 | +1 | 111.33 млрд p. | -0.1% | ||||||
| klop2022 | Klop2022 | 531 | 111.14 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Timoshka2291!! | ИП "СветМашСтрой" | 532 | 110.46 млрд p. | -0.3% | |||||||
| Аватар | Avatar | 535 | -2 | 109.33 млрд p. | -0.7% | ||||||
| ИП Андреевых | ИП АНДРЕЕВЫХ | 533 | +1 | 109.96 млрд p. | +0.2% | ||||||
| SLG | sLG | 538 | -3 | 107.56 млрд p. | -1.1% | ||||||
| Амиго | Amigo | 536 | 107.77 млрд p. | +0.1% | |||||||
| SibiR | Сибирь | 540 | -3 | 107.14 млрд p. | -0.3% | ||||||
| EDEN | ЗАО "EDEN" | 534 | +4 | 109.51 млрд p. | +2.1% | ||||||
| Андрей Геннадьевич | Купляйце Беларускае | 539 | 107.18 млрд p. | ||||||||
| Evgen | Zykoffsky Corp. | 541 | -1 | 106.90 млрд p. | -0.3% | ||||||


