
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Маркус | ООО "Маркус" | 3280 | +1 | 82.13 млн p. | -0.7% | ||||||
| pasha | 3352 | -70 | 78 млн p. | -5.6% | |||||||
| Юрий Мигун | Alphazawrus | 3274 | +9 | 82.59 млн p. | |||||||
| SilwerWolfGarmore | ООО "SilwerWolfGarmore" | 3275 | +9 | 82.46 млн p. | |||||||
| Куроедов Ираклий | 3279 | +6 | 82.27 млн p. | ||||||||
| Danik | Astana | 3169 | +117 | 87.42 млн p. | +6.5% | ||||||
| mr. Leeroy Jenkins | mr. Leeroy Jenkins & Co. | 3315 | -28 | 78.73 млн p. | -3.2% | ||||||
| Kamaev | 3284 | +4 | 81.14 млн p. | ||||||||
| Артур | ООО "Артур " | 3285 | +4 | 81 млн p. | |||||||
| Рус | Винета | 3286 | +4 | 81 млн p. | |||||||
| Петр Галлопагосский | RTS | 3288 | +3 | 80.63 млн p. | |||||||
| Oleg | 3289 | +3 | 80.50 млн p. | ||||||||
| Rizhov | ООО "Rizhov" | 3291 | +2 | 80.39 млн p. | |||||||
| Александр | 3290 | +4 | 80.40 млн p. | ||||||||
| Данил | 3396 | -101 | 74.05 млн p. | -7.6% | |||||||
| Panther | PTR | 3292 | +4 | 80 млн p. | |||||||
| Алексей Кузнецов | Firelord Ltd. | 3293 | +4 | 80 млн p. | |||||||
| Бутерброд | Монетка | 3294 | +4 | 80 млн p. | |||||||
| Malloy | Kanabis Inc. | 3295 | +4 | 80 млн p. | |||||||
| Serj | 11205 | -7 905 | 0 p. | -100% | |||||||


