
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Picorp | 3397 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | Vladlen | |||||||||
| Барыга и Ко | 3398 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | Барыга | |||||||||
| Три петуха, не стесняясь собаки | 3399 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | 232323 | |||||||||
| TORT Inc | 3400 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | VanMaffin | |||||||||
| А-х | 3401 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | DoNaT1k | |||||||||
| ALEXANDRIA | 3402 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | ALEX | |||||||||
| Kappa-Bosc Co. | 3403 | +11 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | Александр | |||||||||
| All Camxk | 3404 | +11 | 46.8 млн p. | 0 p. | 5 | 7953fk`if | |||||||||
| ООО "Кони и Co" | 3405 | -77 | 46.5 млн p. | -10.1% | 0 p. | 45 | vlasov | ||||||||
| Altis Inc. | 3406 | +10 | 45.9 млн p. | 0 p. | 24 | Nowhaile | |||||||||
| Tree | 3407 | +10 | 45 млн p. | 0 p. | 6 | Meukow1 | |||||||||
| ООО "Nurik01" | 3408 | +10 | 44.2 млн p. | 0 p. | 24 | Nurik01 | |||||||||
| Himik_btf Ltd. | 3409 | +11 | 43.7 млн p. | 0 p. | 5 | Himik_btf | |||||||||
| Krisqaunter | 3410 | +11 | 43.1 млн p. | 0 p. | 39 | Kristina | |||||||||
| Delta Inc. | 3411 | +11 | 43 млн p. | 0 p. | 9 | Антон | |||||||||
| Торговля | 3412 | +11 | 43 млн p. | 0 p. | 6 | Шмерц | |||||||||
| Andress&Group | 3413 | +11 | 42 млн p. | 0 p. | 6 | andrey | |||||||||
| EpicentrK | 3414 | +11 | 42 млн p. | 0 p. | 6 | Evgenij Belov | |||||||||
| био | 3415 | +11 | 42 млн p. | 0 p. | 6 | корпоративкин | |||||||||
| Schef Ltd. | 3416 | +11 | 41 млн p. | 0 p. | 19 | Schef | |||||||||



