
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Азат | Walmart Group | 302 | -1 | 277.04 млрд p. | |||||||
| Efob | Efob™ | 301 | +1 | 277.55 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Sergi Ganavary | Chelser's & Co | 304 | -1 | 272.83 млрд p. | -1% | ||||||
| Александр Картье | Альфа-Капитал | 303 | +1 | 274.06 млрд p. | -0.3% | ||||||
| Kaktus | Kaktus | 307 | -2 | 271.47 млрд p. | -1% | ||||||
| Пабло | ЗАО «Мираж» | 305 | +1 | 272.33 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Petrovich | Petrovich LLC | 306 | +1 | 271.83 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Сергей | АО "Гермес" | 308 | 269.83 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Александр | Коммунист | 309 | 266.95 млрд p. | -0.5% | |||||||
| Димикс Заборов | ОАО "Заборов Групп" | 310 | 265.66 млрд p. | ||||||||
| Wade Williams | WDC VII | 311 | 265.07 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Ким | KIM | 312 | 260.45 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Voevoda | Voevoda Ltd. | 313 | 259 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Карабас Барабас | Компания ФАС | 314 | 258.27 млрд p. | ||||||||
| Сергей Савчук | Ништяк & Котята | 315 | 257.97 млрд p. | +0.5% | |||||||
| Майкл | Corleone | 317 | -1 | 255.31 млрд p. | -0.2% | ||||||
| STAR | STAR UKRAINE | 318 | -1 | 253.91 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Мортимер | гк Мортанус | 319 | -1 | 253.90 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Vasily Molotow | Molotow Ltd | 316 | +3 | 256.16 млрд p. | +1.5% | ||||||
| Shakesword | Shakesword Corporation | 320 | 250.74 млрд p. | +0.3% | |||||||


