
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| eptle | 3217 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Eptel | |||||||||
| siwmag llc | 3218 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Ibadet | |||||||||
| ITEasy | 3219 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | shurale | |||||||||
| ГК Шестерочка | 3220 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | г-н Plotnikov | |||||||||
| LC investments | 3221 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Benjamin | |||||||||
| NUR | 3222 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Nurmukhanbet | |||||||||
| ООО"GOOD" | 3223 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | vlad | |||||||||
| LP SHOP 2024 | 3224 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | SMILEY | |||||||||
| ООО "Dark_Treyder" | 3225 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 21 | Dark_Treyder | |||||||||
| перец | 3226 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 21 | кутикула | |||||||||
| Alm Ltd | 3227 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Альманзор | |||||||||
| ООО "Эталлон" | 3228 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Юрий Игнатьев | |||||||||
| Global city | 3229 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Евгений | |||||||||
| Dege55 inc | 3230 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Dege55 | |||||||||
| ООО "Gudwin" | 3231 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 5 | Gudwin | |||||||||
| АО ТолькоМани | 3232 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | karl969 | |||||||||
| Luthor corp. | 3233 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Luthor | |||||||||
| ESKO | 3234 | +13 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Roman Tyshchenko | |||||||||
| Soarse Corp | 3235 | -34 | 59 млн p. | -4.8% | 0 p. | 22 | Disra Soarse | ||||||||
| ООО "ВМП-22" | 3236 | -33 | 58.8 млн p. | -3.9% | 0 p. | 21 | Георгий Никонов | ||||||||



