
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Jevgenij Ltd. | 2677 | +3 | 97 млн p. | 0 p. | 12 | Jevgenij | |||||||||
| 0001 | 2678 | +3 | 97 млн p. | 0 p. | 6 | RiGa | |||||||||
| FATUM | 2679 | +3 | 97 млн p. | 0 p. | 6 | Nebius | |||||||||
| volivi | 2680 | +3 | 97 млн p. | 0 p. | 6 | volivi | |||||||||
| виктория Inc. | 2681 | +3 | 96.8 млн p. | 0 p. | 5 | виктория | |||||||||
| GASTR | 2682 | +3 | 96.5 млн p. | 0 p. | 49 | Nikola | |||||||||
| я не клон | 2683 | +3 | 96.4 млн p. | 0 p. | 5 | Я не клон | |||||||||
| ООО "Дертин" | 2684 | +5 | 96.1 млн p. | 0 p. | 20 | Дертин | |||||||||
| Kaposhka | 2685 | +5 | 96 млн p. | 0 p. | 14 | Artemka | |||||||||
| The LU Group | 2686 | +5 | 96 млн p. | 0 p. | 14 | littleuser | |||||||||
| ArabelJunior | 2687 | +5 | 96 млн p. | 0 p. | 9 | Анна | |||||||||
| ЗАО "Дамир Симаев" | 2688 | -619 | 95.8 млн p. | -30.6% | 13.7 млн p. | 35 | Дамир Симаев | ||||||||
| ООО "KotovStark" | 2689 | -2 | 95.7 млн p. | -0.4% | 742 тыс p. | +9.2% | 13 | KotovStark | |||||||
| ООО "Dav" | 2690 | -2 | 95.3 млн p. | -0.8% | 7.92 млн p. | -17.1% | 29 | Dav | |||||||
| MGM | 2691 | +4 | 95 млн p. | 0 p. | 9 | MGM | |||||||||
| MGM & Vlad | 2692 | +4 | 95 млн p. | 0 p. | 9 | Vlad | |||||||||
| Альтаир77 | 2693 | +4 | 95 млн p. | 0 p. | 6 | Николай | |||||||||
| ООО "zeeman" | 2694 | +4 | 95 млн p. | 0 p. | 0 | zeeman | |||||||||
| Людмила | 2695 | +4 | 95 млн p. | 0 p. | 6 | www | |||||||||
| ссьь | 2696 | +4 | 95 млн p. | 0 p. | 6 | vvvdimavvv | |||||||||



