
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Anton | Diamond | 2162 | -1 | 150.20 млн p. | |||||||
| 35Hamogp. | maxim | 2163 | -1 | 150.20 млн p. | |||||||
| Max | АО "ОНКЛИК" | 2164 | -1 | 150.20 млн p. | |||||||
| Невский | БЕРБЕБР | 2165 | -1 | 149.80 млн p. | |||||||
| зак | 2234 | -69 | 144.11 млн p. | -3.6% | |||||||
| SaiNz | ООО "SaiNz" | 2168 | -2 | 149.37 млн p. | |||||||
| PAV@F%5uhi | 2246 | -79 | 142.22 млн p. | -4.6% | |||||||
| Qfos | 2341 | -173 | 135.72 млн p. | -9% | |||||||
| andrey777 | EGO-GO | 2169 | 149 млн p. | ||||||||
| Mİha2098 | Hard Vector | 2170 | 149 млн p. | ||||||||
| YO | YOYO32 | 2171 | 148.90 млн p. | ||||||||
| Prometheus | Brotherhood | 2174 | -2 | 148.47 млн p. | |||||||
| Visparinius95271 | 2177 | -4 | 148.06 млн p. | ||||||||
| Алексей | Foodie House | 2178 | -4 | 148 млн p. | |||||||
| XISTORIAFRAY | 2181 | -6 | 147.62 млн p. | ||||||||
| Mamba | Mamba inc | 2062 | +114 | 162.20 млн p. | +10% | ||||||
| baznak | baznak CO | 2183 | -6 | 147.20 млн p. | |||||||
| STRAX | VEGAS | 2184 | -6 | 147.20 млн p. | |||||||
| Егор Стрелецкий | дрочильня | 2185 | -6 | 147.20 млн p. | |||||||
| Timur | Нищета | 2130 | +50 | 152.77 млн p. | +3.8% | ||||||


