
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Тим | Tim | 1879 | +2 | 245 млн p. | |||||||
| Стальной | THe Still | 1880 | +2 | 245 млн p. | |||||||
| Winer | Winer | 1881 | +2 | 245 млн p. | |||||||
| Robin | Robin | 1882 | +2 | 245 млн p. | |||||||
| Лёва | Lyeva LK | 1883 | +2 | 245 млн p. | |||||||
| Hazbik | Hazbik | 1884 | +2 | 245 млн p. | |||||||
| аркадий | ООО "аркадий" | 1887 | 242.77 млн p. | -0.1% | |||||||
| Alfredo Pacino | Alfredo Pacino Enterprises | 1886 | +2 | 243.09 млн p. | |||||||
| Diller | 1896 | -7 | 235.04 млн p. | -3.1% | |||||||
| Krsk | 1889 | +1 | 241.97 млн p. | ||||||||
| smesh | smesh и сыновья | 1895 | -4 | 235.34 млн p. | -2.5% | ||||||
| Артём | 1871 | +21 | 245.74 млн p. | +2.1% | |||||||
| BetterLemon | BetterLemon Inc. | 1892 | +1 | 240.20 млн p. | |||||||
| Владимир | Аграрка | 1870 | +24 | 246.85 млн p. | +3.2% | ||||||
| Demetryon | DemetrCorp | 1893 | +2 | 239 млн p. | |||||||
| Виктор | 1908 | -12 | 225.58 млн p. | -5% | |||||||
| flyingperson150 | Amogus и world | 1894 | +3 | 236.24 млн p. | +0.2% | ||||||
| Николай | Niko & Co | 1897 | +1 | 234.89 млн p. | |||||||
| Нико Мангаев | 1900 | -1 | 233.55 млн p. | +0.1% | |||||||
| Vova | ООО "Золотой Глобал Vova" | 1903 | -3 | 233 млн p. | |||||||


