
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Nik | Красная шапочка | 1597 | +4 | 907.17 млн p. | +0.6% | ||||||
| igorfishek | RRR-fish Ltd. | 1599 | +3 | 899.85 млн p. | |||||||
| Caine Dualis | C&A | 1604 | -1 | 884.44 млн p. | -0.9% | ||||||
| Тимоха | Третий сорт | 1588 | +16 | 928.98 млн p. | +4.6% | ||||||
| Mattheos | 1602 | +3 | 887.13 млн p. | ||||||||
| Simon Grapes | SUNGLEN | 1605 | +1 | 875.05 млн p. | |||||||
| Алексей Сергеевич Тарасов | 1606 | +1 | 874.17 млн p. | ||||||||
| Jenny | ООО "Jenny" | 1586 | +22 | 930.60 млн p. | +7.3% | ||||||
| Алексей Корчагин | ООО "Трах and Дром" | 1609 | 845.64 млн p. | +0.2% | |||||||
| Andreyjora | ООО "KurwaBober" | 1610 | 827.13 млн p. | ||||||||
| Джон Смит | 1626 | -15 | 777.08 млн p. | -6.1% | |||||||
| pan Zhitnik | 1611 | +1 | 825.95 млн p. | +0.2% | |||||||
| Самозанятый | 1612 | +1 | 821.35 млн p. | ||||||||
| Dpanic | СтройТехСервис | 1617 | -3 | 810.35 млн p. | -1.2% | ||||||
| Дмитрий Золоторудный | Золотая Империя | 1616 | -1 | 813.02 млн p. | +0.1% | ||||||
| ООО "45" | ООО "45" | 1608 | +8 | 860.38 млн p. | +6.4% | ||||||
| ECCALIPTICAL | Люди в Чёрном&IncEnterprise | 1615 | +2 | 813.72 млн p. | +0.8% | ||||||
| Андрей | Андрей и дочери | 1618 | 807.46 млн p. | +0.5% | |||||||
| SOROKtonn | ЗАО "SOROKtonn" | 1621 | -2 | 794 млн p. | -0.7% | ||||||
| maxntkms | maxland | 1622 | -2 | 793.61 млн p. | -0.6% | ||||||


