
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Mihail Seller | ООО "Mihail Seller" | 1130 | -9 | 8.24 млрд p. | -4.2% | ||||||
| Slemov | Slemov и компания | 1117 | +5 | 8.77 млрд p. | +2.3% | ||||||
| Станислав Омск 87 | ООО "Станислав Омск 87" | 1123 | 8.61 млрд p. | +0.6% | |||||||
| Fram_ | 1140 | -16 | 7.75 млрд p. | -9% | |||||||
| Anton voronezh | OOO"let in bi" | 1118 | +7 | 8.75 млрд p. | +3% | ||||||
| Вирджиния | Dzharta | 1127 | -1 | 8.47 млрд p. | -0.2% | ||||||
| AndrewIvanov | AI Enterprise | 1126 | +1 | 8.48 млрд p. | |||||||
| 21011985 | Народное достояние | 1125 | +3 | 8.53 млрд p. | +2.1% | ||||||
| Polly Molly | ООО "Polly Molly" | 1124 | +5 | 8.54 млрд p. | +2.4% | ||||||
| fared | fared & Co. | 1129 | +1 | 8.27 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Tre777 | RUSA | 1128 | +3 | 8.29 млрд p. | +1.5% | ||||||
| Эндрю | Сион и сыновья | 1131 | +1 | 8.15 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Роман Канцуров | Сиеста | 1132 | +1 | 8.11 млрд p. | |||||||
| Корапуз | ООО "Корапуз" | 1133 | +1 | 8.09 млрд p. | +0.5% | ||||||
| 135798462 | GDR | 1134 | +1 | 8.01 млрд p. | |||||||
| Paren136 | ЗАО "Дальневосточный двигатель" | 1135 | +1 | 7.98 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Jester_42 | Прогресс | 1137 | 7.95 млрд p. | ||||||||
| Лео Дамато | ООО "Лео Дамато" | 1136 | +2 | 7.98 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Максимус | Антарктический | 1148 | -9 | 7.49 млрд p. | -5% | ||||||
| Rinatt | Rinatt&Zull | 1138 | +2 | 7.87 млрд p. | |||||||


