
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Flory | ПАО Какао | 1053 | +8 | 12.21 млрд p. | +3.5% | ||||||
| Серега | 1077 | -15 | 10.92 млрд p. | -7.4% | |||||||
| ZZeus7 | ZZeus7 & Co. | 1064 | -1 | 11.73 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Алексей | Алексей Ltd. | 1063 | +1 | 11.80 млрд p. | +0.6% | ||||||
| Vadim | Вадим Групп | 1065 | 11.73 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Павел | ООО "Павел" | 1075 | -9 | 11.10 млрд p. | -4.7% | ||||||
| Barack Obama | Oscorp | 1066 | +1 | 11.51 млрд p. | -1.1% | ||||||
| MrKoba | MrKoba Ltd. | 1073 | -5 | 11.16 млрд p. | -3.6% | ||||||
| Hammel | HML Inc. | 1059 | +10 | 11.99 млрд p. | +3.6% | ||||||
| Михаил | ООО "Зеленоглазое Такси" | 1068 | +2 | 11.43 млрд p. | -0.4% | ||||||
| anton voronezh | ООО "anton voronezh" | 1067 | +4 | 11.47 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Мастерская I-Индустрии | ЗАО "ГЛОБАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК" | 1069 | +3 | 11.34 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Интеграл | 1072 | +1 | 11.26 млрд p. | ||||||||
| Зина | Zinertec Inc. | 1076 | -2 | 11.07 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Валера | Неоновый рассвет | 1074 | +1 | 11.12 млрд p. | +1.4% | ||||||
| Elena | Elena Inc. | 1070 | +6 | 11.29 млрд p. | +3.2% | ||||||
| Микола | Питерский бизнес | 1078 | -1 | 10.84 млрд p. | |||||||
| MrDartik | Izva | 1071 | +7 | 11.26 млрд p. | +4.6% | ||||||
| Эрвин Роммель | Deutsche Volksliga | 1080 | -1 | 10.71 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Purgen | ООО "Purgen" | 1079 | +1 | 10.73 млрд p. | +0.4% | ||||||


