
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| DateX | Datex & Co | 480 | +1 | 134.84 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Vegasi | VegInCom | 485 | -3 | 132.30 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Kroma | БизнесПузырь | 486 | -3 | 132.15 млрд p. | -0.5% | ||||||
| 577522 | GALAKTIKA | 484 | 132.40 млрд p. | -0.2% | |||||||
| Reazer | ProLine Develop | 490 | -5 | 130.08 млрд p. | -1.9% | ||||||
| Дядя Вова | ЗАО "Дядя Вова" | 482 | +4 | 132.58 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Nadezhda | Kallindra Corporation | 483 | +4 | 132.49 млрд p. | |||||||
| Magnat | ООО "Magnat" | 487 | +1 | 131.49 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Женя | Mango comp | 489 | 130.85 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Ruslan Peak | Вершина | 488 | +2 | 131.28 млрд p. | +0.3% | ||||||
| ninche73rus | Зеленый змей & Ко | 491 | 129.36 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Adolf | 4R | 492 | 128.28 млрд p. | -0.6% | |||||||
| ANALgin4ik | TOPSECRET | 498 | -5 | 126.03 млрд p. | -1.7% | ||||||
| Gleb Alabuzhev | ООО "ЕРА" | 494 | 127.20 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Александр Путин | ООО Александр Путин | 493 | +2 | 127.32 млрд p. | |||||||
| Serguey | Stepan Raznyj | 496 | 126.44 млрд p. | ||||||||
| Самородов | Middle Way | 497 | 126.40 млрд p. | +0.4% | |||||||
| Hersima555 | Tomas | 495 | +3 | 126.94 млрд p. | +1.1% | ||||||
| Kust | KM Group | 499 | 125.60 млрд p. | +0.1% | |||||||
| MazaFaker | 2garen | 500 | 125.42 млрд p. | +0.1% | |||||||


