
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| glk | glk | 321 | 250.86 млрд p. | +0.7% | |||||||
| Немо | Nautilus | 322 | 250.53 млрд p. | +1% | |||||||
| Loshok | PokerPro | 324 | -1 | 247.58 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Forarion | ООО "Хелиотек" | 326 | -2 | 246.76 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Ванесса | ООО "Dorvani compani" | 327 | -2 | 246.50 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Ларик | ЛАРИК | 325 | +1 | 247.26 млрд p. | +0.2% | ||||||
| 123 | ООО "123" | 323 | +4 | 247.64 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Kolchak | Адмиралтейство | 329 | -1 | 242.99 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Мария Ко | ЗАО "Мария Ко" | 328 | +1 | 243.07 млрд p. | +0.4% | ||||||
| DiGrize | SteelRat | 330 | 241.27 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Umar | ООО "GURG" | 331 | 240.06 млрд p. | -0.2% | |||||||
| Erjey | Ноги | 332 | 239.62 млрд p. | -0.2% | |||||||
| Максимус | Maximillians | 333 | 239.36 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Экспи | ВЕКТОР | 335 | -1 | 237 млрд p. | -0.6% | ||||||
| DORIAN36 | RegaL2010Ltd | 334 | +1 | 238.83 млрд p. | +0.5% | ||||||
| micha | Rator73 | 337 | -1 | 235.63 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Игорь | МордовСбыт 2.0 | 336 | +1 | 236.59 млрд p. | +0.4% | ||||||
| SoberS | SoberS | 338 | 234.25 млрд p. | ||||||||
| Misha456728 | Misha Enterprise | 339 | 232.85 млрд p. | ||||||||
| Рома Юров | ООО "Перфоманс" | 340 | 232.51 млрд p. | +0.2% | |||||||


