
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| WatsonVip | Conickson LLT | 261 | 345.63 млрд p. | ||||||||
| Anonim | Березовая роща | 262 | 342.73 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Ima | SberBank Corporation | 263 | 337.85 млрд p. | ||||||||
| Sergey | UNIQUE WISKEY | 264 | 337.67 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Big Boy | Big Toys | 266 | -1 | 332.84 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Alex | General Production Inc | 267 | -1 | 332.56 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Doina | Favor | 269 | -2 | 330.50 млрд p. | |||||||
| Лейла | Полярная звезда | 265 | +3 | 333.05 млрд p. | +1% | ||||||
| Hveega | АО "Агними" | 268 | +1 | 331.65 млрд p. | +0.7% | ||||||
| CLASSEN | HUGO | 271 | -1 | 328.47 млрд p. | |||||||
| kkk | kkk888 | 270 | +1 | 329.21 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Igogo | Igogo | 272 | 325.63 млрд p. | -0.1% | |||||||
| AvtorZ | Корыто group. | 274 | -1 | 321.85 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Максим Солодков | Примусы | 273 | +1 | 324.50 млрд p. | +1.3% | ||||||
| Digen | ООО "Digen" | 275 | 319.61 млрд p. | ||||||||
| zeoril | zeoril | 276 | 315.98 млрд p. | ||||||||
| Пудис | ВОСТОК | 277 | 313.88 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Учиха Умари | ЗАО "Шезмочка" | 278 | 311.47 млрд p. | -0.3% | |||||||
| Чибис | ООО "Чибис" | 279 | 310.16 млрд p. | ||||||||
| kapitallist | Kozak-systems | 280 | 308.57 млрд p. | ||||||||


