
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| germisimus | GERCOM | 2506 | -5 | 123 млн p. | |||||||
| Emmy | MIMIMI | 2507 | -5 | 123 млн p. | |||||||
| Трям | Мука | 2508 | -5 | 123 млн p. | |||||||
| Илья Шмаков | paladin | 2509 | -5 | 123 млн p. | |||||||
| bs_1222 | Донатик_Шоу | 2510 | -5 | 122.86 млн p. | |||||||
| Arey | ASD | 2443 | +63 | 126.63 млн p. | +3.6% | ||||||
| Qfos | 2794 | -287 | 107.92 млн p. | -11.5% | |||||||
| Oneill84 | ООО "Oneill84" | 2512 | -4 | 121.97 млн p. | |||||||
| misterbiznes | ООО MisterBiznes | 2517 | -8 | 120.81 млн p. | -0.7% | ||||||
| Гарик | Культ | 2514 | -4 | 121.60 млн p. | |||||||
| PComp | Ух ты | 2454 | +57 | 125.60 млн p. | +3.4% | ||||||
| Blade | ООО "Blade" | 2513 | -1 | 121.70 млн p. | +0.2% | ||||||
| AssT | IngDustries | 2516 | -3 | 121.02 млн p. | |||||||
| Sabah | ООО "Sabah" | 2518 | -4 | 120.80 млн p. | |||||||
| Кузнец | ООО "Кузнец" | 2519 | -4 | 120.77 млн p. | |||||||
| Daniil Tabakoff | 2947 | -431 | 99.24 млн p. | -17.8% | |||||||
| ALBION | ООО "ALBION" | 2520 | -3 | 120.76 млн p. | +0.2% | ||||||
| Виталий Трохимчук | 2671 | -153 | 113.64 млн p. | -5.4% | |||||||
| Regal | ООО "Regal" | 2448 | +71 | 126.02 млн p. | +5% | ||||||
| Nik | Yt | 2452 | +68 | 125.89 млн p. | +4.9% | ||||||


