
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Sadam | Sadam и сыновья | 2466 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Темный | Source inc. | 2467 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Саша | ЗАО "Саша" | 2468 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| valeriy77 | Валерий | 2469 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| George | MeMo | 2470 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Пользователь 1610064 | ЗАО "" | 2471 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Вася | Три топора | 2472 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Андрій Олександрович | "ЗАО" Консультант | 2473 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Арсеньев Роман | Ars Interprise | 2474 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| Игорь Виталич | ВК | 2475 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| DimgoZzz | DogSoft | 2476 | -5 | 125 млн p. | |||||||
| leus | 2477 | -5 | 124.96 млн p. | ||||||||
| Alex | ТОО Жаикмунай | 2387 | +86 | 130.45 млн p. | +4.5% | ||||||
| Evg | ООО "Evg" | 2478 | -4 | 124.78 млн p. | |||||||
| Chiffa | Chiffa Enterprise | 2479 | -4 | 124.74 млн p. | |||||||
| Yans.K | Trans Siberia | 2428 | +48 | 129.64 млн p. | +4.2% | ||||||
| Анашкина Рузана Андреевна | Солнечная | 2480 | -3 | 124.40 млн p. | |||||||
| İmran | Minsk | 2429 | +49 | 129.50 млн p. | +4.1% | ||||||
| ROBI | Пилот | 2481 | -2 | 124.20 млн p. | |||||||
| Lodiel | Lodiel.inc | 2482 | -2 | 124 млн p. | |||||||


