
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Максимус | ЛЕГИОН | 162 | -1 | 570.36 млрд p. | -0.1% | ||||||
| AleksF | FroWin | 161 | +1 | 574.34 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Jester_42Ru | Ночной экспресс | 166 | -3 | 564.67 млрд p. | -0.6% | ||||||
| Maks | Maks Co. | 165 | -1 | 566.57 млрд p. | |||||||
| Рей | ЭТК | 163 | +2 | 568.78 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Graf | ЗАО "Graf" | 167 | -1 | 562.62 млрд p. | -0.5% | ||||||
| г-н Plotnikov | г-н Plotnikov | 164 | +3 | 566.68 млрд p. | +0.7% | ||||||
| LaVie | AFRIC.A | 168 | 556.61 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Андрей | P.U.R.P. | 169 | 547.64 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Ruslan | Izomer | 171 | -1 | 544.92 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Макиавелли | XXX | 170 | +1 | 546.24 млрд p. | +0.6% | ||||||
| Оскольд | ОСК | 172 | 537.97 млрд p. | +0.5% | |||||||
| Lexa | Sarmat | 173 | 532.82 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Сергей | Веселый Дом | 174 | 529.08 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Denis | UKRAINIAN GROUP | 178 | -3 | 524.17 млрд p. | -0.6% | ||||||
| Эллара | Эллара Inc. | 177 | -1 | 527.16 млрд p. | |||||||
| Анто | Анто | 176 | +1 | 527.27 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Роман Пешков | Falcon Inc | 175 | +3 | 528.68 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Lightweight Baby | TITAN GROUP LTD. | 179 | 524.03 млрд p. | ||||||||
| bdfy | ООО Арт Холдинг | 180 | 522.66 млрд p. | +0.2% | |||||||


