
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Nikolay | "EuroTrade_&_Development" | 781 | 40.94 млрд p. | +0.1% | |||||||
| abaudna | Abaudna | 779 | +3 | 41.40 млрд p. | +1.5% | ||||||
| Ратибор | 787 | -4 | 40.35 млрд p. | -0.3% | |||||||
| simsan_bel | Simsan_Company | 784 | 40.50 млрд p. | +0.2% | |||||||
| ShibAlex | Standard SA | 783 | +2 | 40.69 млрд p. | +0.7% | ||||||
| AS | AS | 785 | +1 | 40.49 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Т.Тимур | Тимур & Сыновья | 790 | -3 | 40.10 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Протоиерей | ЗАО "ХРАМ" | 788 | 40.23 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Викторчик | Родные Просторы | 791 | -2 | 39.95 млрд p. | -0.1% | ||||||
| kold | kold Enterprise | 786 | +4 | 40.42 млрд p. | +1.4% | ||||||
| Pfercegentakl | Pfercegentakl Inc. | 796 | -5 | 39.41 млрд p. | -0.9% | ||||||
| SerwBr | PanemQ | 794 | -2 | 39.56 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Buhgalter | Buhgalter Enterprise | 789 | +4 | 40.17 млрд p. | +2.1% | ||||||
| Яков | ООО "Яков" | 792 | +2 | 39.92 млрд p. | +1.4% | ||||||
| evgmar | Универсальная | 797 | -2 | 39.32 млрд p. | -0.1% | ||||||
| 888 | 888 | 802 | -6 | 38.62 млрд p. | -1.8% | ||||||
| Z | ZZZ | 800 | -3 | 39.07 млрд p. | -0.6% | ||||||
| ВЛАД | ООО "ПКМ" | 795 | +3 | 39.43 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Александр 912 | Ярило | 798 | +1 | 39.26 млрд p. | +0.1% | ||||||
| EndAll | EndAll & Co. | 793 | +7 | 39.61 млрд p. | +1.7% | ||||||


