
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Федя | Фартовый | 994 | +7 | 15.52 млрд p. | +2.9% | ||||||
| Dodon | DDN Corp. | 999 | +3 | 15.23 млрд p. | +1.3% | ||||||
| ДимаSSS | 1001 | +2 | 15 млрд p. | ||||||||
| Виктор | ЗАО "Виктор" | 1002 | +2 | 14.98 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Алексей Гончаров | ЗСАО "РозТорг" | 1011 | -6 | 14.47 млрд p. | -2.9% | ||||||
| Пан Хром | PanChrome | 1005 | +1 | 14.84 млрд p. | -0.1% | ||||||
| KAPA | KAPA Enterprise | 1003 | +4 | 14.91 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Семен | ООО "Семен" | 1008 | 14.68 млрд p. | -0.7% | |||||||
| Blerk | 1007 | +2 | 14.73 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Arsen | 1028 | -18 | 13.52 млрд p. | -7.6% | |||||||
| Dmitriy | DLH | 1009 | +2 | 14.59 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Сергей Мавроди | "МММ" | 1010 | +2 | 14.57 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Stratus | Stratus и дочери | 1021 | -8 | 13.99 млрд p. | -3.4% | ||||||
| Guss | 1012 | +2 | 14.42 млрд p. | ||||||||
| ФРИДРИХ | Добрый вечер | 1004 | +11 | 14.89 млрд p. | +4.3% | ||||||
| iri | ripo | 1019 | -3 | 14.09 млрд p. | -0.7% | ||||||
| Dend | АО «Топаз» | 1016 | +1 | 14.22 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Вован777 | ООО "Российский простор" | 1015 | +3 | 14.22 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Goblin | Golden Parachute Inc. | 1018 | +1 | 14.11 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Олег | Netflix | 1014 | +6 | 14.24 млрд p. | +1.1% | ||||||


