
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Reazer | ProLine Develop | 485 | -4 | 132.57 млрд p. | -1.8% | ||||||
| DateX | Datex & Co | 481 | +1 | 134.32 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Vegasi | VegInCom | 482 | +1 | 133.02 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Kroma | БизнесПузырь | 483 | +1 | 132.85 млрд p. | -0.5% | ||||||
| 577522 | GALAKTIKA | 484 | +1 | 132.69 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Nadezhda | Kallindra Corporation | 487 | -1 | 132.49 млрд p. | |||||||
| Дядя Вова | ЗАО "Дядя Вова" | 486 | +1 | 132.49 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Женя | Mango comp | 489 | -1 | 130.98 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Magnat | ООО "Magnat" | 488 | +1 | 131.21 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Ruslan Peak | Вершина | 490 | 130.87 млрд p. | +0.3% | |||||||
| ANALgin4ik | TOPSECRET | 493 | -2 | 128.18 млрд p. | -1.6% | ||||||
| Adolf | 4R | 492 | 129.09 млрд p. | -0.7% | |||||||
| ninche73rus | Зеленый змей & Ко | 491 | +2 | 129.54 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Gleb Alabuzhev | ООО "ЕРА" | 494 | 127.36 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Александр Путин | ООО Александр Путин | 495 | 127.30 млрд p. | ||||||||
| Serguey | Stepan Raznyj | 496 | 126.45 млрд p. | ||||||||
| Самородов | Middle Way | 497 | 125.92 млрд p. | +0.4% | |||||||
| Kust | KM Group | 499 | -1 | 125.46 млрд p. | +0.1% | ||||||
| MazaFaker | 2garen | 500 | -1 | 125.28 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Вовчик | LeVeL | 501 | -1 | 124.77 млрд p. | +0.4% | ||||||


