
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Anzhelika | 2017 | +8 | 145 млн p. | 0 p. | 5 | Анжелика | |||||||||
| ffafafaf | 2018 | +8 | 145 млн p. | 0 p. | 5 | Mazaika | |||||||||
| Alyonka | 2019 | +8 | 145 млн p. | 0 p. | 5 | Юрий Буксирнов | |||||||||
| ТОО "Крепёжная Застава" | 2020 | +8 | 145 млн p. | 0 p. | 5 | Владимир | |||||||||
| Сико | 2021 | -36 | 145 млн p. | -1.7% | 11.8 млн p. | -13.8% | 12 | Siko | |||||||
| AgroTkachik | 2022 | +7 | 145 млн p. | 0 p. | 5 | VANYAjuvchik | |||||||||
| чОрт Enterprise | 2023 | +8 | 145 млн p. | 0 p. | 5 | чОрт | |||||||||
| Black_Org | 2024 | +8 | 144 млн p. | 0 p. | 5 | Tony_Black | |||||||||
| ООО "7777777" | 2025 | +5 | 144 млн p. | -0.6% | 0 p. | 14 | 7777777 | ||||||||
| МогилаЛьва | 2026 | +8 | 144 млн p. | 0 p. | 5 | Rugik | |||||||||
| Sasha и дочери | 2027 | +8 | 144 млн p. | 0 p. | 5 | Sasha | |||||||||
| Промбы сельхоз | 2028 | +8 | 143 млн p. | 0 p. | 49 | aasmr | |||||||||
| ОАО "Ямал" | 2029 | +8 | 143 млн p. | 0 p. | 16 | Иванов Е.А | |||||||||
| MCHS | 2030 | +8 | 143 млн p. | 0 p. | 16 | XmeJlb | |||||||||
| ООО "Стандарт" | 2031 | +8 | 143 млн p. | 0 p. | 50 | Евгений Харитонов | |||||||||
| Пуси у бабуси | 2032 | +1 | 143 млн p. | -0.8% | 0 p. | 7 | Cooper | ||||||||
| ООО "Ultima" | 2033 | +7 | 143 млн p. | 0 p. | 5 | Mark | |||||||||
| Veales | 2034 | +7 | 143 млн p. | 0 p. | 5 | Vea | |||||||||
| INSPIRATION | 2035 | +7 | 143 млн p. | 0 p. | 5 | Natasha | |||||||||
| VyacheslavFORBES Inc. | 2036 | +7 | 142 млн p. | 0 p. | 65 | VyacheslavFORBES | |||||||||



