
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "Гриша Рейзов" | 1357 | -1 | 1.87 млрд p. | +0.3% | 107 млн p. | +0.3% | 23 | Гриша Рейзов | |||||||
| warwar Ltd. | 1358 | -3 | 1.86 млрд p. | 0 p. | 49 | warwar | |||||||||
| Jopperelli | 1359 | +6 | 1.86 млрд p. | +4.6% | 763 млн p. | +8.2% | 41 | Joker_JR | |||||||
| ООО "Пирамида" | 1360 | -2 | 1.85 млрд p. | +0.5% | 117 млн p. | +5% | 11 | Вася Батарейкин | |||||||
| MLD.Inc | 1361 | -9 | 1.84 млрд p. | -2.1% | 81.8 млн p. | +4.5% | 16 | GreatDraic | |||||||
| Staxied & Co. | 1362 | -3 | 1.84 млрд p. | +0.3% | 127 млн p. | -2.2% | 12 | Staxied | |||||||
| Полет | 1363 | -3 | 1.81 млрд p. | -0.6% | 0 p. | 50 | Паратрупер | ||||||||
| Fahriddin & Co. | 1364 | +15 | 1.81 млрд p. | +8.7% | 710 млн p. | -2.3% | 34 | Fahriddin | |||||||
| ООО "Мажор" | 1365 | -2 | 1.80 млрд p. | 181 тыс p. | +11.6% | 29 | Shaman Best | ||||||||
| AI Enterprise | 1366 | -2 | 1.80 млрд p. | 0 p. | 65 | AndrewIvanov | |||||||||
| Больжедор | 1367 | +8 | 1.79 млрд p. | +5.1% | 177 млн p. | +0.8% | 20 | Георгий | |||||||
| Храните Мир! | 1368 | -6 | 1.79 млрд p. | -1.1% | 193 млн p. | +0.3% | 17 | Сергей Войтенко | |||||||
| ЗАО "ЛУПА" | 1369 | -3 | 1.77 млрд p. | -0.2% | 304 млн p. | -13.3% | 70 | Leonid_Kurgan | |||||||
| #1692843 | 1370 | -1 | 1.74 млрд p. | +0.8% | 455 млн p. | +2.6% | 19 | Наталья | |||||||
| Третий сорт | 1371 | +11 | 1.74 млрд p. | +5.8% | 615 млн p. | +6.2% | 18 | Тимоха | |||||||
| ОптТрейд | 1372 | -2 | 1.73 млрд p. | 0 p. | 32 | Сергей Теплых | |||||||||
| ООО "Тмыв денег" | 1373 | -6 | 1.72 млрд p. | -1.4% | 132 млн p. | +1.6% | 19 | Татьяна | |||||||
| ООО "Котоплазма" | 1374 | -3 | 1.72 млрд p. | -0.1% | 0 p. | 26 | Ed NoX | ||||||||
| Red&Co | 1375 | -3 | 1.72 млрд p. | 0 p. | 41 | Vadia | |||||||||
| АО "Процветание" | 1376 | -3 | 1.72 млрд p. | 0 p. | 22 | Alexey U. | |||||||||



