
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Nan Inc. | 707 | +2 | 51.1 млрд p. | 2.30 млрд p. | -1.7% | 87 | Nan | ||||||||
| Агро | 708 | +8 | 50.8 млрд p. | +0.9% | 3.69 млрд p. | -21.6% | 90 | Alexan | |||||||
| Ikeo Ltd. | 709 | -1 | 50.7 млрд p. | -0.7% | 4.36 млрд p. | +5.2% | 80 | Малина | |||||||
| "У Ярика" | 710 | +2 | 50.7 млрд p. | 1.92 млрд p. | +5.8% | 103 | Ярик | ||||||||
| -=ARCADIA=- | 711 | +11 | 50.5 млрд p. | +2% | 11.8 млрд p. | +7% | 140 | Flo | |||||||
| ГЕЛИОТРОП | 712 | +2 | 50.5 млрд p. | -0.2% | 1.98 млрд p. | +1.5% | 148 | xCupuycx | |||||||
| Abaudna | 713 | +11 | 50.2 млрд p. | +1.9% | 5.48 млрд p. | +2.3% | 66 | abaudna | |||||||
| НейроИмпакт | 715 | -15 | 50 млрд p. | -7% | 11.3 млрд p. | +44% | 66 | НейроВася | |||||||
| Хрень | 716 | -3 | 50 млрд p. | -1.5% | 23.5 млрд p. | +2.3% | 202 | alecs | |||||||
| ООО "Енот потаскун" | 717 | 49.9 млрд p. | -0.3% | 667 млн p. | -38.6% | 81 | Енот потаскун | ||||||||
| Pereputnik Enterprise | 718 | -8 | 49.5 млрд p. | -2.9% | 678 млн p. | -40.4% | 98 | Pereputnik | |||||||
| OOO Favorit | 719 | +1 | 49.4 млрд p. | -0.5% | 104 млн p. | +6.9% | 93 | Trump | |||||||
| Diomen | 720 | -1 | 49.4 млрд p. | -0.8% | 7.77 млрд p. | -0.8% | 147 | Diomen | |||||||
| SGH | 721 | +2 | 49.1 млрд p. | -0.5% | 1.87 млрд p. | +26.9% | 78 | Гидроксид | |||||||
| Sheriff | 722 | -1 | 49.1 млрд p. | -0.9% | 6.05 млрд p. | -4.7% | 69 | Игорь | |||||||
| EndAll & Co. | 723 | +5 | 49 млрд p. | +1.1% | 5.71 млрд p. | +10.8% | 41 | EndAll | |||||||
| Кантата | 724 | +5 | 48.9 млрд p. | +1.4% | 2.02 млрд p. | +3.7% | 128 | Томас Роуз | |||||||
| ООО "Siarhei Ihnatsenka" | 725 | +1 | 48.4 млрд p. | -0.6% | 1.86 млрд p. | -16.6% | 77 | Siarhei Ihnatsenka | |||||||
| OOO "Spok" | 726 | +1 | 48.3 млрд p. | -0.9% | 11.8 млрд p. | +4.4% | 197 | Valentin | |||||||
| Династия | 727 | +3 | 48.1 млрд p. | +0.7% | 1.46 млрд p. | +4.1% | 102 | degiz | |||||||



