
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| ДимаSSS | 1003 | -2 | 15 млрд p. | ||||||||
| Виктор | ЗАО "Виктор" | 1002 | 15.05 млрд p. | +0.5% | |||||||
| KAPA | KAPA Enterprise | 1004 | -1 | 14.99 млрд p. | +0.5% | ||||||
| ФРИДРИХ | Добрый вечер | 995 | +9 | 15.52 млрд p. | +4.2% | ||||||
| Пан Хром | PanChrome | 1005 | 14.82 млрд p. | -0.2% | |||||||
| БАБАЙ | "Денег нет, но вы держитесь" | 1016 | -10 | 14.26 млрд p. | -3.7% | ||||||
| Blerk | 1006 | +1 | 14.75 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Семен | ООО "Семен" | 1010 | -2 | 14.56 млрд p. | -0.8% | ||||||
| Dmitriy | DLH | 1008 | +1 | 14.62 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Сергей Мавроди | "МММ" | 1009 | +1 | 14.60 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Алексей Гончаров | ЗСАО "РозТорг" | 1018 | -7 | 14.03 млрд p. | -3% | ||||||
| Guss | 1011 | +1 | 14.42 млрд p. | ||||||||
| DS | DS Inc. | 1007 | +6 | 14.69 млрд p. | +2.1% | ||||||
| Олег | Netflix | 1013 | +1 | 14.28 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Вован777 | ООО "Российский простор" | 1012 | +3 | 14.29 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Dend | АО «Топаз» | 1014 | +2 | 14.27 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Лука | 1037 | -20 | 12.96 млрд p. | -8.2% | |||||||
| Goblin | Golden Parachute Inc. | 1017 | +1 | 14.13 млрд p. | +0.1% | ||||||
| iri | ripo | 1019 | 14.02 млрд p. | -0.5% | |||||||
| AndroiD | ООО "AndroiD" | 1015 | +5 | 14.26 млрд p. | +1.4% | ||||||


