
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| DonEl | DonEl Enterprise | 981 | 16.61 млрд p. | +0.6% | |||||||
| KhaRu | TIM Core | 976 | +6 | 16.99 млрд p. | +3% | ||||||
| Кактус | ММК | 984 | -1 | 16.47 млрд p. | |||||||
| demongd | demongd | 983 | +1 | 16.49 млрд p. | +0.9% | ||||||
| Nerix | Nerix Inc. | 986 | -1 | 16.25 млрд p. | |||||||
| Petar Zalupich | Petar's | 985 | +1 | 16.35 млрд p. | +1% | ||||||
| zerin2 | 987 | 16.15 млрд p. | |||||||||
| Гена Дисарев | DISS INC | 990 | -2 | 16.02 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Серега | NVIDIA Corporation | 988 | +1 | 16.10 млрд p. | +0.6% | ||||||
| Effgen | ЗАО "Effgen" | 993 | -3 | 15.66 млрд p. | -2.1% | ||||||
| Alexey Ponomarev | ООО "Пономарёв & Со" | 989 | +2 | 16.03 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Tima | Tima Enterprise | 994 | -2 | 15.65 млрд p. | -1.9% | ||||||
| ANYJT | ООО "ТмывДенег" | 992 | +1 | 15.66 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Федя | Фартовый | 991 | +3 | 15.96 млрд p. | +2.9% | ||||||
| Максим Профитов | ИП Юкон | 996 | -1 | 15.48 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Shurmon | Shurmon Ltd. | 997 | -1 | 15.47 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Kelly | MotherTruckers Corp. | 1000 | -3 | 15.37 млрд p. | +0.1% | ||||||
| Андрей Поляруш | ООО"АНТЕЙ" | 998 | 15.44 млрд p. | +0.7% | |||||||
| Dodon | DDN Corp. | 999 | 15.44 млрд p. | +1.3% | |||||||
| Едренбатон | Батон Company | 1001 | -1 | 15.11 млрд p. | -0.4% | ||||||


