
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| VRN-Marketing | 1136 | -1 | 6.76 млрд p. | -0.1% | 0 p. | 40 | StopDay | ||||||||
| Zepp & Co. | 1137 | +6 | 6.58 млрд p. | +3.7% | 1.40 млрд p. | -0.5% | 57 | Zepp | |||||||
| Zombie Co. | 1138 | -1 | 6.55 млрд p. | +0.1% | 477 млн p. | +1% | 74 | Дмитрий | |||||||
| triada | 1139 | 6.53 млрд p. | +1% | 687 млн p. | +19.5% | 51 | triadaV | ||||||||
| Андрей Enterprise | 1140 | -2 | 6.51 млрд p. | 838 млн p. | -1.2% | 33 | Андрей | ||||||||
| Рокфеллер и сыновья | 1141 | -1 | 6.36 млрд p. | -0.2% | 450 млн p. | +0.9% | 60 | Рокфеллер | |||||||
| AlkatrazzJR & Co. | 1142 | -1 | 6.35 млрд p. | -0.1% | 583 млн p. | -2.2% | 17 | AlkatrazzJR | |||||||
| Heaven's Enterprise | 1143 | -1 | 6.35 млрд p. | 0 p. | 81 | He6ecHblu | |||||||||
| ООО "Крымский Тип" | 1144 | +7 | 6.33 млрд p. | +3.8% | 1.86 млрд p. | +6.3% | 39 | Alex Khoroshkoff | |||||||
| ЗАО "VICTORIY" | 1145 | +7 | 6.31 млрд p. | +4.1% | 1.80 млрд p. | -9% | 88 | Larry | |||||||
| GAMA | 1146 | -2 | 6.27 млрд p. | -0.1% | 73.9 млн p. | -22% | 45 | Максимус | |||||||
| RUScorp | 1147 | -2 | 6.24 млрд p. | -0.1% | 388 млн p. | +10.6% | 41 | Леон | |||||||
| ООО "Торгаш" | 1148 | -2 | 6.23 млрд p. | +0.1% | 788 млн p. | +5.8% | 42 | Ruslan | |||||||
| InvalidInc. | 1149 | -2 | 6.22 млрд p. | +0.1% | 146 млн p. | +5.1% | 33 | Invalid195 | |||||||
| Yanelle_company | 1150 | -1 | 6.13 млрд p. | -0.2% | 375 млн p. | +3.5% | 26 | ilyaelclassiko7 | |||||||
| KRS | 1151 | -3 | 6.11 млрд p. | -0.7% | 0 p. | 65 | Роман | ||||||||
| Masas & Co. | 1152 | +1 | 6.05 млрд p. | 0 p. | 36 | Masas | |||||||||
| Sheri Inc. | 1153 | +1 | 6.02 млрд p. | +0.1% | 22.8 млн p. | +2.3% | 89 | Sheri | |||||||
| Позорная звезда | 1154 | +6 | 6.01 млрд p. | +0.8% | 873 млн p. | +13.3% | 114 | Inspektor Po | |||||||
| КартКомпани | 1155 | +3 | 5.99 млрд p. | +0.5% | 547 млн p. | +7.8% | 16 | Бубун | |||||||



