
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| nik.babich | Бабич и партнеры | 1120 | +1 | 8.65 млрд p. | |||||||
| Atomic | Atomic Inc. | 1115 | +7 | 8.73 млрд p. | +1.2% | ||||||
| Анатолий Геннадьевич | Генар | 1119 | +4 | 8.68 млрд p. | +1.3% | ||||||
| Станислав Омск 87 | ООО "Станислав Омск 87" | 1123 | +1 | 8.56 млрд p. | +0.6% | ||||||
| Вирджиния | Dzharta | 1126 | -1 | 8.49 млрд p. | -0.2% | ||||||
| AndrewIvanov | AI Enterprise | 1127 | -1 | 8.48 млрд p. | |||||||
| Slemov | Slemov и компания | 1122 | +5 | 8.57 млрд p. | +2.3% | ||||||
| Максимус | Антарктический | 1139 | -11 | 7.88 млрд p. | -4.7% | ||||||
| Anton voronezh | OOO"let in bi" | 1125 | +4 | 8.50 млрд p. | +3% | ||||||
| fared | fared & Co. | 1130 | 8.26 млрд p. | +0.2% | |||||||
| 21011985 | Народное достояние | 1128 | +3 | 8.35 млрд p. | +2% | ||||||
| Роман Канцуров | Сиеста | 1133 | -1 | 8.11 млрд p. | |||||||
| Polly Molly | ООО "Polly Molly" | 1129 | +4 | 8.33 млрд p. | +2.9% | ||||||
| Эндрю | Сион и сыновья | 1132 | +2 | 8.12 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Tre777 | RUSA | 1131 | +4 | 8.17 млрд p. | +1.5% | ||||||
| 135798462 | GDR | 1135 | +1 | 8.01 млрд p. | |||||||
| Paren136 | ЗАО "Дальневосточный двигатель" | 1136 | +1 | 8 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Корапуз | ООО "Корапуз" | 1134 | +4 | 8.05 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Jester_42 | Прогресс | 1137 | +2 | 7.95 млрд p. | |||||||
| Лео Дамато | ООО "Лео Дамато" | 1138 | +2 | 7.93 млрд p. | +0.7% | ||||||


