
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Александр | АО "Сильван" | 1221 | 5.24 млрд p. | ||||||||
| Тиньков | Tbank | 1222 | 5.21 млрд p. | ||||||||
| WinniPuhh | WinniPuhh & Co. | 1230 | -7 | 5.12 млрд p. | -1.4% | ||||||
| kirioo | ООО "kirioo" | 1226 | -2 | 5.15 млрд p. | -0.6% | ||||||
| Favor | Компания#367215 | 1227 | -2 | 5.14 млрд p. | -0.3% | ||||||
| NikitaVorobey | OOO "Beacon" | 1225 | +1 | 5.15 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Данилла | 1224 | +3 | 5.17 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Ирина | "Пикачу" Ltd | 1223 | +5 | 5.20 млрд p. | +1.1% | ||||||
| Максим | Империя | 1229 | 5.12 млрд p. | ||||||||
| Bizoom | 1228 | +2 | 5.13 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Славаджан | 1231 | 5.10 млрд p. | |||||||||
| DmLaskin | ZAO DMLASKIN | 1232 | 5.09 млрд p. | +0.3% | |||||||
| deni | 000БНАЛ | 1233 | 5.06 млрд p. | ||||||||
| EvGennS | Retro | 1235 | -1 | 5 млрд p. | |||||||
| MKSI | ЗАО "MKSI" | 1234 | +1 | 5.04 млрд p. | +1.2% | ||||||
| Илья Степанов | ООО БФТ | 1239 | -3 | 4.93 млрд p. | -0.9% | ||||||
| Фара | ООО "45904590" | 1240 | -3 | 4.92 млрд p. | -1% | ||||||
| Калтавыйтигл | ООО "Все под контлолем" | 1236 | +2 | 4.97 млрд p. | +0.1% | ||||||
| MOHPO | ООО "MOHPO" | 1237 | +2 | 4.95 млрд p. | |||||||
| Vasilisa | Компания_ДВГ | 1241 | -1 | 4.91 млрд p. | |||||||


