
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| zhilyakov inc | 1717 | 224 млн p. | -0.3% | 0 p. | 5 | Алексей Жиляков | |||||||||
| ЗАО "Дилара" | 1718 | +5 | 224 млн p. | +1.4% | 14.2 млн p. | +3.8% | 6 | Aakit | |||||||
| ООО "игорь" | 1719 | +8 | 223 млн p. | +1.8% | 22.1 млн p. | +5.7% | 6 | игорь | |||||||
| ЗАО "БытТорг" | 1720 | +2 | 223 млн p. | +0.8% | 16.7 млн p. | +0.5% | 5 | Илья | |||||||
| КриЯрАнж | 1721 | -3 | 222 млн p. | -0.4% | 25.8 млн p. | +0.6% | 28 | dav79 | |||||||
| ЗАО "andre84" | 1722 | +2 | 222 млн p. | +0.6% | 10.8 млн p. | +3.6% | 6 | andre84 | |||||||
| ООО "аркадий" | 1723 | -2 | 221 млн p. | -0.2% | 0 p. | 36 | аркадий | ||||||||
| ООО "Sweetshot" | 1724 | +1 | 221 млн p. | 0 p. | 23 | Sweetshot | |||||||||
| КоЕндКо | 1725 | +1 | 220 млн p. | 0 p. | 18 | Лето | |||||||||
| ООО "тмыв денег для выращивания картошки" | 1726 | +2 | 220 млн p. | +0.3% | 24.1 млн p. | -21.2% | 11 | Игорь Казанцев | |||||||
| Upliftt | 1727 | -13 | 218 млн p. | -4.8% | 0 p. | 41 | Uplift | ||||||||
| San Enterprise | 1728 | +2 | 216 млн p. | +0.4% | 12.9 млн p. | -0.2% | 6 | San | |||||||
| ООО "Адмирал и СО" | 1729 | 216 млн p. | 0 p. | 16 | Andrey | ||||||||||
| Сева и компания | 1730 | +1 | 215 млн p. | +0.4% | 9.22 млн p. | +0.6% | 6 | Сева | |||||||
| Баночка | 1731 | +3 | 211 млн p. | +0.3% | 5.64 млн p. | +31.8% | 8 | Vlad | |||||||
| платонзав | 1732 | +1 | 210 млн p. | -0.3% | 0 p. | 5 | Платон | ||||||||
| Ксюша на спорте | 1733 | +3 | 210 млн p. | +0.4% | 11.9 млн p. | -1.5% | 5 | Ksuwa | |||||||
| РАО "Tatjana" | 1734 | -14 | 209 млн p. | -5.9% | 65.9 млн p. | -0.1% | 13 | Tatjana | |||||||
| MEMOIRE FLUIDE | 1735 | +3 | 209 млн p. | +0.6% | 9.88 млн p. | +0.2% | 5 | DAmir | |||||||
| ЛАБИРИНТ | 1736 | +1 | 208 млн p. | 0 p. | 17 | SerP001 | |||||||||



