
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| Wells_Group | 515 | -1 | 117 млрд p. | +0.3% | 10.8 млрд p. | +19% | 113 | Wells | |||||||
| World Group | 516 | +1 | 116 млрд p. | +0.1% | 2.04 млрд p. | -1.5% | 161 | Глеб | |||||||
| Аурум | 517 | +1 | 115 млрд p. | +0.1% | 4.53 млрд p. | +3.3% | 117 | Akril | |||||||
| FENERIUM1907 | 519 | 115 млрд p. | 26.4 млн p. | -2.6% | 136 | Ниджат | |||||||||
| M.E. Inc. | 521 | +3 | 113 млрд p. | +0.8% | 11.2 млрд p. | -14.2% | 168 | Mahtan Elensar | |||||||
| K | 522 | 113 млрд p. | +0.2% | 190 млн p. | 84 | Key | |||||||||
| ООО "Благодетель" | 523 | 112 млрд p. | +0.1% | 457 млн p. | +28.7% | 111 | Благодетель | ||||||||
| ИП АНДРЕЕВЫХ | 524 | -4 | 112 млрд p. | -0.8% | 4.94 млрд p. | -39.4% | 86 | ИП Андреевых | |||||||
| Сибирские Просторы | 525 | 110 млрд p. | -0.2% | 4.19 млрд p. | -7.4% | 125 | Александр Попов | ||||||||
| Best Electronics | 526 | +2 | 110 млрд p. | -0.1% | 2.85 млрд p. | +2.9% | 90 | Андрей Попов | |||||||
| Lencería Costa | 527 | +3 | 110 млрд p. | +0.5% | 5.17 млрд p. | +13.1% | 89 | Валерия Коста | |||||||
| Amigo | 528 | +1 | 110 млрд p. | +0.4% | 5.75 млрд p. | +3.6% | 206 | Амиго | |||||||
| ООО «КапиталПлюс» | 529 | -3 | 110 млрд p. | -0.6% | 7.10 млрд p. | +6% | 86 | Leat4er | |||||||
| ООО "Жасмин" | 530 | +1 | 109 млрд p. | 4.54 млрд p. | -8% | 83 | Жасмин | ||||||||
| Zykoffsky Corp. | 531 | -4 | 109 млрд p. | -1.2% | 4.67 млрд p. | -7.1% | 136 | Evgen | |||||||
| Феникс | 533 | -1 | 108 млрд p. | +0.1% | 7.54 млрд p. | -8.5% | 101 | Dimanbl4 | |||||||
| 4R | 534 | +1 | 108 млрд p. | +1.3% | 9.52 млрд p. | -3.1% | 87 | Adolf | |||||||
| Купляйце Беларускае | 535 | -1 | 107 млрд p. | 49.6 млн p. | -0.7% | 168 | Андрей Геннадьевич | ||||||||
| ИП "СветМашСтрой" | 536 | 106 млрд p. | -0.6% | 4.18 млрд p. | +2.2% | 89 | Timoshka2291!! | ||||||||
| ПОТЕРЯШКА | 537 | +1 | 105 млрд p. | +0.7% | 12.5 млрд p. | +0.5% | 234 | Дядя_Тоша | |||||||



