
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| DenZa Inc | 1457 | +6 | 972 млн p. | +5.9% | 301 млн p. | -1.9% | 13 | DenZa | |||||||
| ООО "0_0" | 1458 | -3 | 961 млн p. | -0.8% | 229 млн p. | +17% | 24 | NoName | |||||||
| Plaza inc. | 1459 | -2 | 953 млн p. | +0.7% | 28.6 млн p. | +2.2% | 44 | Arafel | |||||||
| ОАО Буммаш | 1460 | -1 | 944 млн p. | +0.9% | 107 млн p. | +8.3% | 13 | Валерия | |||||||
| MANGO | 1461 | -3 | 936 млн p. | 0 p. | 36 | Maria Gomes | |||||||||
| Красная шапочка | 1462 | -2 | 933 млн p. | +0.3% | 120 млн p. | -4.3% | 70 | Nik | |||||||
| FFFC | 1463 | +7 | 922 млн p. | +4.6% | 231 млн p. | +3.6% | 16 | Владимир Белокуров | |||||||
| ООО "Каterina" | 1464 | -2 | 910 млн p. | -1.6% | 101 млн p. | -0.3% | 15 | Каterina | |||||||
| Люди в Чёрном&IncEnterprise | 1465 | -1 | 908 млн p. | 55.8 млн p. | -8.7% | 32 | ECCALIPTICAL | ||||||||
| Elia Trade LLC. | 1466 | +201 | 908 млн p. | +237.5% | 671 млн p. | +1 417.1% | 7 | Тонн Оптович | |||||||
| ООО "ТОР" | 1467 | -2 | 908 млн p. | 0 p. | 13 | Андрей Стрелков | |||||||||
| Serg1195 | 1468 | +1 | 905 млн p. | +2.5% | 508 млн p. | -2% | 16 | alliance1 | |||||||
| Банкрот | 1469 | -3 | 902 млн p. | +0.1% | 128 млн p. | -1.9% | 17 | Император | |||||||
| RRR-fish Ltd. | 1470 | -3 | 900 млн p. | 0 p. | 23 | igorfishek | |||||||||
| qqQQ Inc. | 1471 | -10 | 893 млн p. | -3.5% | 186 млн p. | -7.7% | 55 | qqQQ | |||||||
| SUNGLEN | 1472 | -1 | 875 млн p. | 0 p. | 31 | Simon Grapes | |||||||||
| ООО "Трах and Дром" | 1473 | 871 млн p. | +0.2% | 21.5 млн p. | -4.6% | 24 | Алексей Корчагин | ||||||||
| ООО «Смарт» | 1474 | -2 | 862 млн p. | -1.2% | 26 млн p. | +4.5% | 153 | Олег | |||||||
| ООО "GulliVer" | 1475 | -1 | 857 млн p. | +1.1% | 8.22 млн p. | -11.6% | 22 | GulliVer | |||||||
| ООО Блан | 1476 | +8 | 852 млн p. | +6.9% | 422 млн p. | +1.9% | 11 | Bert | |||||||



