
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| TORT Inc | 3397 | +3 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | VanMaffin | |||||||||
| А-х | 3398 | +3 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | DoNaT1k | |||||||||
| ALEXANDRIA | 3399 | +3 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | ALEX | |||||||||
| Kappa-Bosc Co. | 3400 | +3 | 47 млн p. | 0 p. | 6 | Александр | |||||||||
| All Camxk | 3401 | +3 | 46.8 млн p. | 0 p. | 5 | 7953fk`if | |||||||||
| Cryptonik Inc. | 3402 | -42 | 46.5 млн p. | -4% | 1.55 млн p. | +42% | 29 | Cryptonik | |||||||
| ООО "strFear" | 3403 | -33 | 46.4 млн p. | -1.5% | 2.68 млн p. | -2.9% | 15 | strFear | |||||||
| Altis Inc. | 3404 | +2 | 45.9 млн p. | 0 p. | 24 | Nowhaile | |||||||||
| Juggernaut | 3405 | -129 | 45 млн p. | -17.7% | 796 тыс p. | -2.8% | 14 | Сергей | |||||||
| Tree | 3406 | +1 | 45 млн p. | 0 p. | 6 | Meukow1 | |||||||||
| ООО "Nurik01" | 3407 | +1 | 44.2 млн p. | 0 p. | 24 | Nurik01 | |||||||||
| Himik_btf Ltd. | 3408 | +1 | 43.7 млн p. | 0 p. | 5 | Himik_btf | |||||||||
| Krisqaunter | 3409 | +1 | 43.1 млн p. | 0 p. | 39 | Kristina | |||||||||
| Delta Inc. | 3410 | +1 | 43 млн p. | 0 p. | 9 | Антон | |||||||||
| Торговля | 3411 | +1 | 43 млн p. | 0 p. | 6 | Шмерц | |||||||||
| Andress&Group | 3412 | +1 | 42 млн p. | 0 p. | 6 | andrey | |||||||||
| EpicentrK | 3413 | +1 | 42 млн p. | 0 p. | 6 | Evgenij Belov | |||||||||
| био | 3414 | +1 | 42 млн p. | 0 p. | 6 | корпоративкин | |||||||||
| Schef Ltd. | 3415 | +1 | 41 млн p. | 0 p. | 19 | Schef | |||||||||
| ООО "Пифагор" | 3416 | +1 | 41 млн p. | 0 p. | 0 | Пользователь 183767 | |||||||||



