
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| иван блохин | 2937 | +3 | 83 млн p. | 0 p. | 5 | vanya5454 | |||||||||
| FPI inc | 2938 | +3 | 83 млн p. | 0 p. | 5 | tima228337 | |||||||||
| Русик | 2939 | +3 | 83 млн p. | 0 p. | 5 | Максим | |||||||||
| ЗАО "maxim" | 2940 | -19 | 83 млн p. | -0.2% | 971 тыс p. | +8.3% | 32 | maxim | |||||||
| Alphazawrus | 2941 | +2 | 82.6 млн p. | 0 p. | 17 | Юрий Мигун | |||||||||
| ООО "SilwerWolfGarmore" | 2942 | +2 | 82.5 млн p. | 0 p. | 16 | SilwerWolfGarmore | |||||||||
| Винета | 2943 | +2 | 81 млн p. | 0 p. | 6 | Рус | |||||||||
| ООО "Артур " | 2944 | +2 | 81 млн p. | 0 p. | 8 | Артур | |||||||||
| RTS | 2945 | +2 | 80.6 млн p. | 0 p. | 8 | Петр Галлопагосский | |||||||||
| Kanabis Inc. | 2946 | +2 | 80 млн p. | 0 p. | 6 | Malloy | |||||||||
| Монетка | 2947 | +2 | 80 млн p. | 0 p. | 6 | Бутерброд | |||||||||
| PTR | 2948 | +2 | 80 млн p. | 0 p. | 6 | Panther | |||||||||
| Firelord Ltd. | 2949 | +2 | 80 млн p. | 0 p. | 6 | Алексей Кузнецов | |||||||||
| ЗАО "aleks" | 2950 | +2 | 79.7 млн p. | 0 p. | 5 | aleks | |||||||||
| Denkazor & Co. | 2951 | +3 | 79.5 млн p. | 0 p. | 5 | Denkazor | |||||||||
| Arcane Corp | 2952 | +4 | 79.1 млн p. | 0 p. | 5 | DuckPerDuck | |||||||||
| FunCorp | 2953 | +4 | 79 млн p. | 0 p. | 6 | lid | |||||||||
| ЗАО ""Заря "" | 2954 | +4 | 79 млн p. | 0 p. | 0 | Пользователь 779994 | |||||||||
| гермнс | 2955 | +4 | 79 млн p. | 0 p. | 6 | bujhm | |||||||||
| SKM | 2956 | +4 | 79 млн p. | 0 p. | 6 | SANEK | |||||||||



