
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Мюнхаузен | ФАНТАЗИЯ | 919 | +2 | 22.34 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Dias | Dias & Co. | 918 | +4 | 22.50 млрд p. | +1.1% | ||||||
| Neon | ООО "Neon" | 926 | -3 | 21.54 млрд p. | -1.6% | ||||||
| Виктор Дробыш | ВТО "ВИТО" | 922 | +2 | 21.87 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Алексей | All-Trade | 921 | +4 | 21.93 млрд p. | +1% | ||||||
| Боярин | Боярин LTD | 923 | +3 | 21.83 млрд p. | +1.2% | ||||||
| Виталий Корольков | Ann Capital | 925 | +2 | 21.63 млрд p. | +0.9% | ||||||
| Dima | Dima Банкрот | 957 | -29 | 18.32 млрд p. | -13.7% | ||||||
| Angri | ООО Angri | 930 | -1 | 20.86 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Diogo | Harvest Ind | 929 | +1 | 20.89 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Андрей | ООО "Андрей " | 927 | +4 | 21.05 млрд p. | +1.3% | ||||||
| VasekKorolev | KorvasCorp | 940 | -8 | 20.03 млрд p. | -3.4% | ||||||
| Age | Age Ltd. | 931 | +2 | 20.55 млрд p. | -0.8% | ||||||
| Pas2005 | 944 | -10 | 19.74 млрд p. | -3.2% | |||||||
| Волк | ООО "Волк" | 933 | +2 | 20.37 млрд p. | |||||||
| Ufficiros | ООО "Ufficiros" | 936 | 20.24 млрд p. | -0.5% | |||||||
| Андрей | СССР | 934 | +3 | 20.32 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Siv | Колхоз | 935 | +3 | 20.29 млрд p. | +0.4% | ||||||
| SergESV | SergESV Enterprise | 937 | +2 | 20.16 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Енор | ООО "Енор" | 938 | +2 | 20.05 млрд p. | |||||||


