
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Григор | 4092 | +9 | 25.90 млн p. | ||||||||
| Владислав | 4094 | +8 | 25.62 млн p. | ||||||||
| Logvvinnn | 4095 | +8 | 25.40 млн p. | ||||||||
| Alekceu | FRONT продаж | 4099 | +5 | 24.98 млн p. | -1.6% | ||||||
| Sveryge | ООО "Sveryge" | 4096 | +9 | 25.34 млн p. | |||||||
| Серёга Кувалда | Кувалда Enterprise | 4097 | +9 | 25.32 млн p. | |||||||
| 1234moyparol | 4127 | -20 | 20.08 млн p. | -20.4% | |||||||
| Император | 4098 | +10 | 25 млн p. | ||||||||
| HiBro | 4103 | +6 | 24.69 млн p. | ||||||||
| SerAndr | SerAndr и компания | 4107 | +3 | 23.57 млн p. | -2.3% | ||||||
| Serg | 4104 | +7 | 24 млн p. | ||||||||
| Black Swan | 4108 | +4 | 23.52 млн p. | ||||||||
| Звездочет | Лихорадка | 4109 | +4 | 23.40 млн p. | |||||||
| Bodi | 4153 | -39 | 17.33 млн p. | -25.5% | |||||||
| AuZeR | 4111 | +4 | 23.21 млн p. | ||||||||
| Ютичос | 4113 | +3 | 23.12 млн p. | ||||||||
| Руслан Казах | 4155 | -38 | 17.13 млн p. | -25.3% | |||||||
| Константин | 4115 | +3 | 22.43 млн p. | ||||||||
| Шилин Роман Юрьевич | 4116 | +3 | 22.13 млн p. | ||||||||
| Александр | 4117 | +3 | 22.11 млн p. | -0.1% | |||||||


