
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "Российская технология" | 1557 | -4 | 538 млн p. | 34.6 млн p. | +3.6% | 38 | Dantesqq | ||||||||
| ЗАО "Popa" | 1558 | +1 | 532 млн p. | +2.5% | 90.6 млн p. | +15.8% | 29 | Popa | |||||||
| ЗАО "slavanvkz" | 1559 | -4 | 529 млн p. | -0.5% | 0 p. | 50 | slavanvkz | ||||||||
| Around the world Inc. | 1560 | -3 | 528 млн p. | -0.2% | 38.2 млн p. | +1.2% | 21 | Phileas Fogg | |||||||
| ООО "Забугорье" | 1561 | -7 | 526 млн p. | -1.1% | 0 p. | 53 | MotVARD | ||||||||
| Sofi и дочери | 1562 | -6 | 525 млн p. | -0.9% | 35.1 млн p. | -0.2% | 11 | Sofi | |||||||
| ООО Каприз | 1563 | -3 | 522 млн p. | +1.1% | 27.2 млн p. | -6% | 16 | quququ123456 | |||||||
| Торговый дом Рагнвальда | 1564 | -3 | 512 млн p. | 0 p. | 13 | Ragnwald | |||||||||
| Уральская Финансовая компания | 1565 | -3 | 506 млн p. | 0 p. | 14 | Александр | |||||||||
| ПАО Электрон | 1566 | -2 | 503 млн p. | 0 p. | 16 | Ivan | |||||||||
| Start2026 | 1567 | +3 | 495 млн p. | +5.4% | 103 млн p. | +37.4% | 19 | Фрося | |||||||
| PanemQuotidianum Inc | 1568 | -3 | 484 млн p. | 16.6 млн p. | -2.9% | 37 | Иван Чехов | ||||||||
| Crawley | 1569 | -2 | 481 млн p. | +0.5% | 15.8 млн p. | +12.2% | 39 | Jay | |||||||
| Ооо торговый путь | 1570 | -4 | 480 млн p. | 0 p. | 38 | Максим Лукьянов | |||||||||
| Sotnikau Global | 1571 | -2 | 478 млн p. | +1.1% | 404 млн p. | -0.2% | 25 | Yauhen | |||||||
| Firestorm | 1572 | +43 | 475 млн p. | +38.6% | 847 млн p. | +44.8% | 13 | Mozgopraw0 | |||||||
| KL Pro'FF | 1573 | -5 | 473 млн p. | 0 p. | 50 | Frenky | |||||||||
| alik65 Enterprise | 1574 | +3 | 471 млн p. | +4.6% | 142 млн p. | -25.7% | 14 | alik65 | |||||||
| "Lancome" | 1575 | +10 | 470 млн p. | +7.9% | 374 млн p. | +12.4% | 10 | Александр | |||||||
| Ольфия | 1576 | -5 | 467 млн p. | 0 p. | 19 | Александр Михайлович | |||||||||



