
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Леон | RUScorp | 1199 | +2 | 5.85 млрд p. | +0.8% | ||||||
| Ruslan | ООО "Торгаш" | 1202 | 5.77 млрд p. | +0.9% | |||||||
| Koderam | ООО "Koderam" | 1203 | 5.72 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Боб | ООО "APC" | 1204 | 5.70 млрд p. | ||||||||
| Kobra | Kobra Enterprise | 1205 | 5.64 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Бубун | КартКомпани | 1206 | 5.64 млрд p. | +0.4% | |||||||
| Арсеват | ООО "Арсеват" | 1208 | -1 | 5.54 млрд p. | |||||||
| AskalDV | AskalDV & Co. | 1209 | -1 | 5.51 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Андрей | Андрей Enterprise | 1207 | +2 | 5.55 млрд p. | +1.6% | ||||||
| Corbel | Corbelrus | 1210 | 5.51 млрд p. | +0.8% | |||||||
| Михаил | Джокер | 1212 | -1 | 5.44 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Inspektor Po | Позорная звезда | 1211 | +1 | 5.48 млрд p. | +0.8% | ||||||
| Андрей | ООО "ВЫМПЕЛ" | 1214 | -1 | 5.37 млрд p. | |||||||
| Алексей | AxelNM | 1217 | -3 | 5.30 млрд p. | -0.9% | ||||||
| Hero | Ww | 1201 | +14 | 5.78 млрд p. | +8.1% | ||||||
| Бизнесмен | MDI Corporation | 1215 | +1 | 5.34 млрд p. | |||||||
| triadaV | triada | 1213 | +4 | 5.39 млрд p. | +1.5% | ||||||
| WinniPuhh | WinniPuhh & Co. | 1223 | -5 | 5.19 млрд p. | -2.2% | ||||||
| Abeme228_777 | ООО ''Егорка - Помидорка'' | 1218 | +1 | 5.29 млрд p. | |||||||
| Mneco | 1219 | +1 | 5.29 млрд p. | ||||||||


