
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "Семен" | 1036 | -11 | 11.8 млрд p. | -3% | 32.9 млн p. | +1.7% | 51 | Семен | |||||||
| Shell | 1037 | +1 | 11.7 млрд p. | +1% | 1.68 млрд p. | +5.4% | 58 | PutinLoshara | |||||||
| VanoGroup | 1038 | +2 | 11.5 млрд p. | 331 млн p. | +57% | 85 | VanoGroup | ||||||||
| Slemov и компания | 1039 | +7 | 11.2 млрд p. | +1.9% | 1.03 млрд p. | -4.7% | 45 | Slemov | |||||||
| Tima Enterprise | 1040 | -1 | 11.2 млрд p. | -3.5% | 55.6 млн p. | -21.5% | 68 | Tima | |||||||
| ООО "Purgen" | 1041 | +2 | 11.2 млрд p. | +0.2% | 586 млн p. | +8.9% | 49 | Purgen | |||||||
| Ozeero | 1042 | +2 | 11 млрд p. | -0.4% | 889 млн p. | +2.8% | 28 | Ozee | |||||||
| ЗАО "ГЛОБАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК" | 1043 | +7 | 11 млрд p. | +1.9% | 742 млн p. | +123.3% | 56 | Мастерская I-Индустрии | |||||||
| ООО "lsr21" | 1044 | +1 | 11 млрд p. | -0.3% | 719 млн p. | -4.8% | 88 | lsr21 | |||||||
| Walmart | 1045 | -4 | 11 млрд p. | -4.1% | 1.77 млрд p. | +3.8% | 60 | Император | |||||||
| 45904590 Enterprise | 1046 | +1 | 11 млрд p. | 1.26 млрд p. | +11.6% | 60 | 45904590 | ||||||||
| Стани Ltd. | 1047 | +1 | 10.9 млрд p. | 1.62 млрд p. | +6.3% | 30 | Стани | ||||||||
| БиоФарм | 1048 | -6 | 10.9 млрд p. | -2.6% | 492 млн p. | -41.5% | 46 | Игорь | |||||||
| Бнял | 1049 | 10.9 млрд p. | +0.4% | 1.03 млрд p. | +1.8% | 28 | Ышник | ||||||||
| Zinertec Inc. | 1050 | +2 | 10.7 млрд p. | +0.2% | 909 млн p. | +1.4% | 132 | Зина | |||||||
| ООО "Зеленоглазое Такси" | 1051 | 10.7 млрд p. | -1.3% | 435 млн p. | +15.5% | 37 | Михаил | ||||||||
| BiZZnes | 1052 | +2 | 10.7 млрд p. | 0 p. | 96 | Kon' | |||||||||
| ASASAKA | 1053 | 10.6 млрд p. | -0.6% | 2.19 млрд p. | +9.7% | 40 | Курц | ||||||||
| ZZeus7 & Co. | 1054 | +2 | 10.6 млрд p. | +1.2% | 697 млн p. | +12% | 51 | ZZeus7 | |||||||
| Сегежа | 1055 | 10.6 млрд p. | +0.7% | 424 млн p. | 45 | Виктор Короваев | |||||||||



