
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| S.J | 1258 | +3 | 4.31 млрд p. | ||||||||
| Mil | 1297 | -35 | 3.71 млрд p. | -13.4% | |||||||
| Ness | 1263 | 4.19 млрд p. | -1.5% | ||||||||
| Kenniiii | ZaFk OOO | 1260 | +4 | 4.22 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Ocoka | Ocoka Inc. | 1262 | +3 | 4.21 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Валерик | VAB Group | 1266 | 4.17 млрд p. | ||||||||
| Dominin | ООО "Dominin" | 1261 | +6 | 4.22 млрд p. | +1.5% | ||||||
| Predok | Predok Enterprise | 1264 | +4 | 4.19 млрд p. | +0.9% | ||||||
| Сильвестр | Хорошая компания | 1268 | +1 | 4.15 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Asdf | Ooo syrte | 1276 | -6 | 4.09 млрд p. | -0.9% | ||||||
| kolyta | ЗАО "kolyta" | 1269 | +2 | 4.12 млрд p. | |||||||
| Nikitossa | 1271 | +1 | 4.11 млрд p. | ||||||||
| klikbeyt | 1272 | +1 | 4.10 млрд p. | ||||||||
| Дмитрий | Zombie Co. | 1273 | +1 | 4.10 млрд p. | |||||||
| Первый | Москва | 1274 | +1 | 4.09 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Victor | ООО "Atom" | 1277 | -1 | 4.05 млрд p. | |||||||
| Иван | Вершина | 1278 | -1 | 4.03 млрд p. | |||||||
| Разбог Культорисович | К прошлому закрыли доступ не обьяснив причины | 1275 | +3 | 4.09 млрд p. | +1.4% | ||||||
| Larry | ЗАО "VICTORIY" | 1267 | +12 | 4.15 млрд p. | +3.6% | ||||||
| Ирина | 1279 | +1 | 4 млрд p. | ||||||||


